Compte à terme sur 12 mois : 3.60 % brut via Raisin

La plateforme Raisin propose les meilleurs taux des comptes à terme en Europe. Avec ses nombreuses banques partenaires, Raisin permet aux épargnants de dénicher les meilleurs taux de rémunération possibles. De notre côté, nous ne listons pas les taux des comptes à terme proposés par les banques partenaires des pays européens n’ayant pas adopté l’euro comme monnaie. Effectuer de tels placements implique un risque de change, en contradiction avec le fait de placer sur un compte à terme, un placement sans risque.
Hausse des taux de comptes à terme proposés par CKV (Belgique)
| Hausse du taux du compte à terme 12 mois CKV (Belgique) | Ancien Taux | Nouveau taux | Variations en % | |
|---|---|---|---|---|
| RAISIN | CKV (BELGIQUE) 12 MOIS | 1.500 % | 3.600 % | Hausse de 140,00% |
Offres de comptes à terme à taux fixes sur 12 mois pour les particuliers
| Offres | Echéances | Taux (*) | Dépôt Max. |
|---|---|---|---|
| RAISIN | 12 mois | 3.60 % | 100 000 € |
| BNP PARIBAS | 12 mois | 3.35 % | NC |
| AXA BANQUE | 12 mois | 3.20 % | 1 000 000 € |
| DISTINGO BANK | 12 mois | 3.20 % | 100 000 € |
| CREDIT MUNICIPAL DE PARIS | 12 mois | 3.20 % | 500 000 € |
| LCL | 12 mois | 3.15 % | NC |
| RAISIN | 12 mois | 3.00 % | 100 000 € |
| SOCIETE GENERALE | 12 mois | 3.00 % | 600 000 € |
| RAISIN | 12 mois | 3.00 % | 100 000 € |
| CREDIT MUNICIPAL DE LYON | 12 mois | 3.00 % | NC |
| Tableau présenté trié par taux d’intérêts bruts en ordre décroissant. (*) : Taux bruts. La fiscalité appliquée peut différer de la fiscalité française pour les comptes à terme situés hors de France. Offres soumises à conditions de souscription.Sélection des 10 meilleurs taux avec indication de la maturité correspondante, référencés sur le guide indépendant de l’épargne. | |||
Compte à terme : fiscalité
Les intérêts du compte à terme sont soumis à l’imposition sur le revenu sur option du contribuable, ou, par défaut au prélèvement libératoire forfaitaire (Flat Tax). En savoir davantage sur la fiscalité des comptes à terme.