
La faible décollecte sur le livret A perdure en mai 2026
En mai 2026, les épargnants ont continué de bouder leur livret A/LDDS. La faible décollecte nette perdure au fil des mois.

Publié le par
Swaive distribue les offres de comptes à terme déposés auprès de la CFCAL. Ces mêmes comptes à terme sont également distribués par d’autres courtiers, mais à des conditions financières différentes. Jusqu’à fin février 2026, un coup de pouce porte sur les taux de rémunération des comptes à terme CFCAL via SWAIVE.
| Taux boostés sur les comptes à terme proposés via Swaive | Ancien Taux | Nouveau taux | Variations en % | |
|---|---|---|---|---|
| SWAIVE (CAT) | 60 mois | 2.550 % | 2.750 % | Hausse de 7,84% |
| 48 mois | 2.450 % | 2.650 % | Hausse de 8,16% | |
| 36 mois | 2.350 % | 2.550 % | Hausse de 8,51% | |
| 24 mois | 2.250 % | 2.500 % | Hausse de 11,11% | |
| 12 mois | 2.200 % | 2.450 % | Hausse de 11,36% | |
| 9 mois | 2.200 % | 2.350 % | Hausse de 6,82% | |
| 6 mois | 2.200 % | 2.300 % | Hausse de 4,55% | |
Ces comptes à terme sont accessibles :
Pour rappel, les comptes à terme Swaive offrent des rendements fixes et garantis sur toute la durée du placement (sous réserve de laisser les fonds investis jusqu’à l’échéance).
Attention, en cas de retrait du compte à terme avant son échéance, une pénalité de 25 % sera appliquée sur le seul montant des intérêts acquis entre la date d’ouverture du compte à terme et la date de clôture anticipée.
| Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU) ou Flat Tax | |||
|---|---|---|---|
| Depuis le 1er janvier 2018, les intérêts sont soumis par défaut au PFU (ou Flat Tax). Le contribuable peut néanmoins opter pour leur imposition sur son IR. Cette option est alors applicable pour l’ensemble des revenus issus des placements financiers. | |||
| Taux Imposition | Prélèvements sociaux | Taux Global PFU / Flat Tax | |
| 12.8 % | 18.60 % | 31.4 % | |
| Option imposition des intérêts via IR | |||
| Taux Marginal d’Imposition (TMI)(1) | Taux + PS(2) | CSG déductible(3) | Taux Global(4) |
| 0,00 % | 18,60 % | 0,00 % | 18,60 % |
| 11,00 % | 29,60 % | 0,00 % | 29,60 % |
| 30,00 % | 48,60 % | 0,00 % | 48,60 % |
| 41,00 % | 59,60 % | 0,00 % | 59,60 % |
| 45,00 % | 63,60 % | 0,00 % | 63,60 % |
| (1) : Barème 2026 des impôts sur le revenu. Déterminez votre TMI (2) : Taux des prélèvements sociaux, prélevés à la source. (3) : Taux de déduction de la CSG. (4) : Taux global d’imposition des intérêts. | |||

En mai 2026, les épargnants ont continué de bouder leur livret A/LDDS. La faible décollecte nette perdure au fil des mois.

Pas moins de 63% des Français préféreraient partir à la retraite le plus tôt possible, même avec de moins bonnes conditions financières. Détails.

C’est une petite révolution, la nouvelle pièce en or française, à cours légal, sera commercialisée à compter du 16 juin 2026.

Boursobank augmente le taux de rémunération de son livret épargne réservé à ses clients BoursoFirst. Le taux est désormais est de 2.40% brut. Toujours aussi peu attractif.

Les comptes à terme reviennent au goût du jour avec l’envolée des taux d’intérêts. Les offres de PSA Banque ne sont pas en reste.

Revolut modifie les taux de rémunération de son compte épargne : un taux de 2% brut jusqu’à 500 euros de solde, puis seulement 0.75% brut au-delà. Détails.