
La faible décollecte sur le livret A perdure en mai 2026
En mai 2026, les épargnants ont continué de bouder leur livret A/LDDS. La faible décollecte nette perdure au fil des mois.

Publié le par , mis à jour le
Bénéficiez de cette offre exclusive via FranceTransactions.com, 50 euros offerts pour seulement 300 euros versés avec le code FT50, lors de votre prémière souscription de votre contrat d’assurance vie Mon Petit Placement effectuée entre le 1er juillet et le 31 juillet 2026.
Le gouvernement a acté la baisse sur le taux du LEP applicable au 1er août 2024 en optant pour un taux à 4 % au lieu et place du taux théorique applicable de 3.20 %. Ce taux est donc supérieur à celui qu’indique la formule de calcul théorique du taux du LEP. Les épargnants pourront donc apprécier ce geste.
| Impact de la baisse du taux du LEP | Ancien Taux | Nouveau taux | Variations en % | |
|---|---|---|---|---|
| LEP (MULTI-BANQUES) | 5 % | 4 % | Baisse de -20,00% | |
| Montants placés | Intérêts Ancien Taux sur une année | Intérêts Nouveau taux sur une année | Variation des intérêts | |
| 500 € | 25,00 € | 20,00 € | -5,00 € | |
| 1 000 € | 50,00 € | 40,00 € | -10,00 € | |
| 2 500 € | 125,00 € | 100,00 € | -25,00 € | |
| 3 000 € | 150,00 € | 120,00 € | -30,00 € | |
| 3 500 € | 175,00 € | 140,00 € | -35,00 € | |
| 4 000 € | 200,00 € | 160,00 € | -40,00 € | |
| 4 500 € | 225,00 € | 180,00 € | -45,00 € | |
| 5 000 € | 250,00 € | 200,00 € | -50,00 € | |
| 5 500 € | 275,00 € | 220,00 € | -55,00 € | |
| 6 000 € | 300,00 € | 240,00 € | -60,00 € | |
| 6 500 € | 325,00 € | 260,00 € | -65,00 € | |
| 7 000 € | 350,00 € | 280,00 € | -70,00 € | |
| 7 500 € | 375,00 € | 300,00 € | -75,00 € | |
| 7 700 € | 385,00 € | 308,00 € | -77,00 € | |
| 8 000 € | 400,00 € | 320,00 € | -80,00 € | |
| 9 000 € | 450,00 € | 360,00 € | -90,00 € | |
| 10 000 € | 500,00 € | 400,00 € | -100,00 € | |
Ces calculs sont effectués sur une année entière (12 mois). Comme seuls 5 mois seront impactés en 2024 par la baisse de taux du LEP, le manque à gagner maximal sera de 5/12e du montant indiqué.

En mai 2026, les épargnants ont continué de bouder leur livret A/LDDS. La faible décollecte nette perdure au fil des mois.

Pas moins de 63% des Français préféreraient partir à la retraite le plus tôt possible, même avec de moins bonnes conditions financières. Détails.

C’est une petite révolution, la nouvelle pièce en or française, à cours légal, sera commercialisée à compter du 16 juin 2026.

Boursobank augmente le taux de rémunération de son livret épargne réservé à ses clients BoursoFirst. Le taux est désormais est de 2.40% brut. Toujours aussi peu attractif.

Les comptes à terme reviennent au goût du jour avec l’envolée des taux d’intérêts. Les offres de PSA Banque ne sont pas en reste.

Revolut modifie les taux de rémunération de son compte épargne : un taux de 2% brut jusqu’à 500 euros de solde, puis seulement 0.75% brut au-delà. Détails.