
Comptes à terme : hausse des taux chez Swaive
Le site spécialisé dans les placements épargne sans risque de perte en capital, Swaive, propose jusqu’à fin février 2026, un coup de pouce sur les taux de rémunération des comptes à terme (...)

Publié le par , mis à jour le
La mutuelle d’épargne GARANCE propose des offres de bienvenue exceptionnelles pour les nouvelles souscriptions en assurance vie sur Garance Epargne (jusqu’à 3.500€ offerts !). Les primes en euros sont soumises à conditions de versements en montant (cumulables sur toute la période des offres), sans imposition de répartition supplémentaire sur des unités de compte.
Nouveautés au 1er août 2023 pour votre LEP. Alors que le taux du livret A va rester stable à 3% pendant encore 18 mois, le taux du LEP peut encore évoluer. Le taux du LEP fixé au 1er août 2023 est en très légère baisse à 6% net. Il étit de 6.10% avant cette date. Mais la bonne nouvelle étant que le plafond des versements sur votre LEP sera revu à la hausse le 1er octobre prochain, afin de passer de 7.700 euros à 10.000 euros.
| Taux net actuel : | 6,00 % |
| Versement minimum ouverture : | 30 € |
| Versement minimum annuel : | Aucun |
| Plafond des versements : | 10.000 € (le solde d’un LEP peut excéder ce montant, avec les intérêts versés) |
| Frais de gestion : | Aucuns frais |
| Calcul des intérêts : | 1er et 15 du mois |
| Versement des intérêts : | 1er janvier |
| Fiscalité des intérêts : | Aucune. Intérêts nets d’impôts, aucuns prélèvements sociaux. |
| Condition de souscription : | Réservé aux résidents fiscaux français majeurs |
| Limitation de souscription : | 1 seul LEP ouvert par personne |
| Condition de détention : | Barème de revenus année fiscale N-2 |
| LEP, taux de 6.00 % net. Placement d’un capital de 10000 euros, sans versement supplémentaire. | ||
|---|---|---|
| Durées de placement | Capital | Gains |
| 1 an | 10 600,00 € | 600,00 € |
| 2 ans | 11 236,00 € | 1 236,00 € |
| 3 ans | 11 910,16 € | 1 910,16 € |
| 4 ans | 12 624,77 € | 2 624,77 € |
| 5 ans | 13 382,26 € | 3 382,26 € |
| 10 ans | 17 908,48 € | 7 908,48 € |
| 15 ans | 23 965,58 € | 13 965,58 € |
| 20 ans | 32 071,35 € | 22 071,35 € |
| 25 ans | 42 918,71 € | 32 918,71 € |
| 30 ans | 57 434,91 € | 47 434,91 € |
| 43 ans | 122 504,55 € | 112 504,55 € |
| 50 ans | 184 201,54 € | 174 201,54 € |
| 70 ans | 590 759,30 € | 580 759,30 € |
| 71 ans | 626 204,86 € | 616 204,86 € |
| 72 ans | 663 777,15 € | 653 777,15 € |
| 73 ans | 703 603,78 € | 693 603,78 € |
| 74 ans | 745 820,01 € | 735 820,01 € |
| 75 ans | 790 569,21 € | 780 569,21 € |
| 76 ans | 838 003,36 € | 828 003,36 € |
| 77 ans | 888 283,56 € | 878 283,56 € |
| 78 ans | 941 580,58 € | 931 580,58 € |
| 79 ans | 998 075,41 € | 988 075,41 € |
| 80 ans | 1 057 959,93 € | 1 047 959,93 € |
| Hypothèse de calcul : le taux du LEP (6.00 %) est stable sur toute la durée du placement, ce qui, statistiquement n’a aucune chance d’arriver. | ||

Le site spécialisé dans les placements épargne sans risque de perte en capital, Swaive, propose jusqu’à fin février 2026, un coup de pouce sur les taux de rémunération des comptes à terme (...)

Les sondages sont parfois étonnants. Les Français ont peur, sont parfois râleurs et bien trop souvent pessimistes. Concernant leur retraite, 76% d’entre eux penseraient cotiser pour une pension (...)

Les PEL souscrits à partir du 1er mars 2011 ont tous une durée limitée à 15 ans, et seront fermés automatiquement à leur 15e aniversaire. Que faire de son épargne ?

Les ETF à gestion active atteignent un record de 1 920 milliards de dollars US, 2025 enregistrant des entrées de capitaux sans précédent et un 69e mois consécutif de croissance.

C’est la première fois que le cours d’une once d’or dépasse les 4000 euros. Et compte-tenu des tensions géopolitiques actuelles, il est probable que l’envolée des cours de l’or continue...

Offre de lancement du nouveau PER proposé par Placement-direct, un PER orienté ISR, doté de multiples avantages.