
LEP à 10000 euros : le compte n’est pas bon !
NOUVEAUTÉ !Mauvaise surprise pour les épargnants souhaitant verser 2.300 euros supplémentaires sur leur LEP.
Publié le par
Comme attendu, la collecte du livret A et du livret de développement durable et solidaire au titre du mois de novembre 2022 est positive avec +1,02 milliard d’euros pour l’ensemble des réseaux. Sur les onze premiers mois de l’année, elle s’élève en cumulé à +30,80 milliards d’euros. L’encours total sur les deux produits atteint 500,5 milliards d’euros à fin novembre 2022.
⚠️ Les taux présentés ci-dessous ne sont pas encore officiels, mais sont les taux fournis par l’application des formules de calcul avec les données actuelles. La confirmation officielle des taux applicables sera effectuée le 15 janvier 2023 pour le taux du livret A.
Placements réglementés | Plafonds de versements | Taux actuels | Nouveaux taux au 01/02/2023 | Variations de taux |
---|---|---|---|---|
Livret A | 22 950 € | 2.000 % | 3.000 % | +1,00 % |
Livret Bleu | 22 950 € | 2.000 % | 3.000 % | +1,00 % |
LDDS | 12 000 € | 2.000 % | 3.000 % | +1,00 % |
LEP | 7 700 € | 4.600 % | 6.200 % | +1,60 % |
Livret jeune (3) | 1 600 € | 2.000 % | 3.000 % | +1,00 % |
CEL (1) | 15 300 € | 1.250 % | 2.000 % | +0,75 % |
PEL (2) | 61 200 € | 1.000 % | 2.000 % | +1,00 % |
(1) : Taux brut, soumis aux prélèvements sociaux.(2) : Taux brut hors prime d’Etat, soumis aux prélèvements sociaux. Prime d’Etat soumise à conditions.(3) : Taux net minimum à respecter par la banque. Cette dernière a toute latitude pour proposer un taux supérieur. |
Hausse du taux du livret A à 3% | Ancien Taux | Nouveau taux | Variations en % | |
---|---|---|---|---|
LIVRET A (LIVRET A (MULTI-BANQUES)) | 2 % | 3 % | Hausse de 50,00% | |
Montants placés | Intérêts Ancien Taux sur une année | Intérêts Nouveau taux sur une année | Variation des intérêts | |
500 € | 10,00 € | 15,00 € | 5,00 € | |
1 000 € | 20,00 € | 30,00 € | 10,00 € | |
5 000 € | 100,00 € | 150,00 € | 50,00 € | |
10 000 € | 200,00 € | 300,00 € | 100,00 € | |
15 000 € | 300,00 € | 450,00 € | 150,00 € | |
20 000 € | 400,00 € | 600,00 € | 200,00 € | |
22 950 € | 459,00 € | 688,50 € | 229,50 € | |
25 000 € | 500,00 € | 750,00 € | 250,00 € |
NOUVEAUTÉ !Mauvaise surprise pour les épargnants souhaitant verser 2.300 euros supplémentaires sur leur LEP.
NOUVEAUTÉ !Le géant américain de la grande distribution à prix bradés, Costco a lancé une offre commerciale inédite : la vente d’or physique à ses clients, à des conditions tarifaires pourtant peu attractives.
NOUVEAUTÉ !Cette offre de bienvenue, permettent de bénéficier jusqu’à 400 euros offerts, n’impose rien quant à la répartition du capital versé lors de la souscription. C’est rare.
Le SRRI quantifie la volatilité historique et non pas le degré d’exposition aux risques.
Nouvelle sicav monétaire proposée aux particuliers et aux professionnels.
Monabanq, Fortuneo ou encore BforBank, les offres de livrets à 5% se multiplient.