
La faible décollecte sur le livret A perdure en mai 2026
En mai 2026, les épargnants ont continué de bouder leur livret A/LDDS. La faible décollecte nette perdure au fil des mois.

Publié le par
La concurrence est acharnée entre les courtiers en placements financiers. Ainsi, moins d’un mois après le lancement de son offre de Super Livret Placement-direct, au taux boosté de 5,25 % brut, Meilleurtaux Placement réplique en proposant de son côté, le même livret épargne, labelisé Livret Meilleurtaux mais à des conditions sensiblement plus favorables. Le taux boosté est de 5.50% brut, le plafond des versements bénéficiant de ce taux de 200.000€, et le taux standard est de 2.45% brut, contre 2.35% brut pour l’offre proposée par Placement-direct.
Toutefois, pour les épargnants se projetant sur le long terme, au-delà de l’offre promotionnelle, le taux standard de l’offre Meilleurtaux placement n’est que la 10e dans notre classement.
Le livret épargne le plus rentable est celui dont le taux net de rendement est le plus élevé. La liste ci-dessous présente les 20 livrets épargne les plus rentables pour le mois de novembre 2023.
| Livret | Taux brut actuel | Taux net | Plafond versement |
|---|---|---|---|
| LEP | 6.00 % | 6,00 % | 10.000€ |
| Livret A | 3.00 % | 3,00 % | 22.950€ |
| LDDS | 3.00 % | 3,00 % | 12.000€ |
| Livret My Money Bank | 3.00 % | 2,10 % | 1.000.000€ |
| Livret Cashbee | 3.00 % | 2,10 % | 1.000.000€ |
| Livret Ramify | 3.00 % | 2,10 % | 1.000.000€ |
| Livret Zesto | 2.90 % | 2,03 % | 10.000.000€ |
| Livret Distingo | 2.90 % | 2,03 % | 10.000.000€ |
| Livret Bourso+ | 2.50 % | 1,75 % | Sans plafond |
| Livret Meilleurtaux placement | 2.45 % | 1,72 % | 10.000.000€ |
| Super Livret Placement-direct | 2.35 % | 1,65 % | 10.000.000€ |
| Livret BFM Avenir | 2.00 % | 1,40 % | Sans plafond |
| Livret + | 2.00 % | 1,40 % | 10.000.000€ |
| Livret MATMUT | 2.00 % | 1,40 % | Sans plafond |
| Livret Carrefour Banque | 2.00 % | 1,40 % | Sans plafond |
| Livret Solidaire CM Bordeaux | 2.00 % | 1,40 % | 25.000€ |
| Livret engagé Crédit Agricole | 1.70 % | 1,19 % | 15.300€ |
| Livret CM Bordeaux | 1.50 % | 1,05 % | 1.000.000€ |
| Livret RENTABILIS Monabanq | 1.50 % | 1,05 % | Sans plafond |
| Livret Partage CM Paris | 1.40 % | 0,98 % | 50.000€ |
| Liste des offres de livrets épargne triées par taux standard décroissant, limité aux 20 premiers livrets. Les taux nets affichés sont calculés, le cas échéant, via l’application du prélèvement forfaitaire libératoire (ie. flat tax). | |||

En mai 2026, les épargnants ont continué de bouder leur livret A/LDDS. La faible décollecte nette perdure au fil des mois.

Pas moins de 63% des Français préféreraient partir à la retraite le plus tôt possible, même avec de moins bonnes conditions financières. Détails.

C’est une petite révolution, la nouvelle pièce en or française, à cours légal, sera commercialisée à compter du 16 juin 2026.

Boursobank augmente le taux de rémunération de son livret épargne réservé à ses clients BoursoFirst. Le taux est désormais est de 2.40% brut. Toujours aussi peu attractif.

Les comptes à terme reviennent au goût du jour avec l’envolée des taux d’intérêts. Les offres de PSA Banque ne sont pas en reste.

Revolut modifie les taux de rémunération de son compte épargne : un taux de 2% brut jusqu’à 500 euros de solde, puis seulement 0.75% brut au-delà. Détails.