
Retraite : partir plus tôt, quitte à percevoir une pension plus faible, les Français n’hésitent pas
Pas moins de 63% des Français préféreraient partir à la retraite le plus tôt possible, même avec de moins bonnes conditions financières. Détails.

Publié le par
La mutuelle d’épargne GARANCE propose des offres de bienvenue exceptionnelles pour les nouvelles souscriptions en assurance vie, sans frais sur versements, sur Garance Epargne (jusqu’à 1.000€ offerts !). Le fonds en euros Garance figure parmi les plus performants du marché. Les primes en euros sont soumises à conditions de versements en montant (cumulables sur toute la période des offres), sans imposition de répartition supplémentaire sur des unités de compte.
Yomoni multiplie les offres de bienvenue, jusqu’à 500 € offerts, aux nouveaux clients. Ces offres s’appliquent aux différents placements financiers proposés : de l’assurance-vie, au PER bancaire ou assurantiel, tout comme également sur le CTO ou encore le PEA.
| Produits | Détails de l’offre | En savoir + |
|---|---|---|
| ASSURANCE-VIE YOMONI VIE | Jusqu’à 500 € offerts lors de la première adhésion au contrat d’assurance-vie Yomoni Vie. | EN SAVOIR + |
| PEA / CTO YOMONI | Jusqu’à 500€ de frais de gestion remboursés lors de votre ouverture du PEA ou Compte-titres Yomoni | EN SAVOIR + |
| YOMONI PER RETRAITE+ | Jusqu’à 500€ de prime offerte lors de votre adhésion à Yomoni PER Retraite+ ! | EN SAVOIR + |
| PER YOMONI | Jusqu’à 500 € offerts pour la souscription de votre PER Yomoni Retraite | EN SAVOIR + |
| Offres soumises à conditions. Données indicatives uniquement. | ||
Avec l’embellie des marchés financiers en 2023, les performances des profils de gestion Yomoni figurent parmi les meilleures du marché.
| TOP 10 des performances des profils en gestion pilotée proposés en assurance-vie | ||||
|---|---|---|---|---|
| TOP | Assurances-Vie (Profils) | Performances 2023 (*) | Gestionnaires | |
| 1 🥇 | YOMONI VIE (OFFENSIF) | 19.00 % | YOMONI | |
| 2 🥈 | YOMONI VIE ESG (OFFENSIF) | 16.00 % | YOMONI | |
| 3 🥉 | JEEWAN PATRIMOINE (DYNAMIQUE) | 15.02 % | MUTAVIE | |
| 4 | YOMONI VIE (DYNAMIQUE) | 14.60 % | YOMONI | |
| 5 | YOMONI VIE ESG (DYNAMIQUE) | 12.90 % | YOMONI | |
| 6 | YOMONI VIE (EQUILIBRE) | 11.70 % | YOMONI | |
| 7 | YOMONI VIE ESG (EQUILIBRE) | 10.90 % | YOMONI | |
| 8 | JEEWAN PATRIMOINE (EQUILIBRE) | 10.24 % | MUTAVIE | |
| 9 | MULTI VIE (DYNAMIQUE) | 9.83 % | MUTAVIE | |
| 10 | CORUM LIFE (DYNAMIQUE) | 9.80 % | CORUM LIFE | |
| (*) Classement effectué sur la base de 25 performances publiées au titre de l’année 2023. Les profils de gestion identiques, proposés dans plusieurs contrats différents, publiant strictement les mêmes performances, n’apparaissent qu’une seule fois dans ce tableau. Performance 2023 nette des frais de gestion, brute des prélèvements fiscaux et sociaux. Les performances les plus élevées sont atteintes avec des profils de gestion
correspondant à des profils d’investisseurs dynamique, acceptant une prise de risque de perte en capital importante. Ne convient pas à tous les épargnants. (Source FranceTransactions.com) | ||||
| 👉 Comparatif complet des performances des profils en gestion pilotée proposés en assurance-vie | ||||
| Assurance-Vie (contrats) | Rendements fonds euros(*) | Frais sur versement / fonds euros | Frais de gestion / Fonds euros | Dépôt minimum à l’ouverture du contrat |
|---|---|---|---|---|
| YOMONI KIDS | 0.00 % | SURAVENIR RENDEMENT YOMONI : 0.600% | 300,00 € | |
| YOMONI VIE | 0.00 % | SURAVENIR RENDEMENT YOMONI : 0.600% | 1 000,00 € | |
|
(1) : Dernier rendement publié, net des frais de gestion du contrat sur le fonds en euros, bruts des prélèvements sociaux. | ||||
| PER | Rendements fonds euros(*) | Frais sur versement / fonds euros | Frais de gestion / Fonds euros | Dépôt minimum à l’ouverture du contrat |
|---|---|---|---|---|
| YOMONI RETRAITE | 0.00 % | - | 1 000,00 € | |
| YOMONI RETRAITE+ | EURO NOUVELLE GENERATION SPIRICA : 2.300 % | 0.00 % | EURO NOUVELLE GENERATION SPIRICA : 2.000% | 500,00 € |
|
(1) : Dernier rendement publié, net des frais de gestion du PER sur le fonds en euros, bruts des prélèvements sociaux. | ||||
8 ans après son lancement, Yomoni pilote désormais l’épargne de 53.000 clients pour plus d’un milliard d’euros sous gestion. Le gérant d’épargne se projette avec une perspective de 2 milliards d’euros sous gestion à 2026. L’entreprise entend poursuivre sa croissance avec des recrutements substantiels pour augmenter ses effectifs de 30% d’ici à 2026.
Yomoni précise les 3 principaux avantages d’opter pour le PER compte-titres YOMONI PER :

Pas moins de 63% des Français préféreraient partir à la retraite le plus tôt possible, même avec de moins bonnes conditions financières. Détails.

C’est une petite révolution, la nouvelle pièce en or française, à cours légal, sera commercialisée à compter du 16 juin 2026.

Boursobank augmente le taux de rémunération de son livret épargne réservé à ses clients BoursoFirst. Le taux est désormais est de 2.40% brut. Toujours aussi peu attractif.

Les comptes à terme reviennent au goût du jour avec l’envolée des taux d’intérêts. Les offres de PSA Banque ne sont pas en reste.

Revolut modifie les taux de rémunération de son compte épargne : un taux de 2% brut jusqu’à 500 euros de solde, puis seulement 0.75% brut au-delà. Détails.

La baisse du taux du livret A incite les épargnants à bénéficier des rendements des fonds euros en assurance vie. La décollecte sur le livret A se poursuit logiquement.