<?xml
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>Mon Epargne Online</title>
	<link>https://www.mon-epargne-online.com/</link>
	<description>Mon &#201;pargne Online est un &#233;diteur ind&#233;pendant de toute banque, de tout courtier, proposant des outils, des comparatifs et des applications permettant de g&#233;rer au mieux ses finances personnelles. Pas de blabla, pas de promesses d'un monde financier meilleur, juste des pistes pour investir &#224; moindre frais, et obtenir un ratio rendement/risque le plus &#233;lev&#233; possible. Ici, des placements sans risque &#224; 8%, cela n'existe pas ! Les arnaques sur le web sont l&#233;gion, mais elles ne sont pas ici !</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>
	<atom:link href="https://www.mon-epargne-online.com/spip.php?id_auteur=8&amp;page=backend" rel="self" type="application/rss+xml" />

	<image>
		<title>Mon Epargne Online</title>
		<url>https://www.mon-epargne-online.com/local/cache-vignettes/L144xH99/logo-meo-acb53.png?1732088925</url>
		<link>https://www.mon-epargne-online.com/</link>
		<height>99</height>
		<width>144</width>
	</image>



<item xml:lang="fr">
		<title>Retraite : les Fran&#231;ais pessimistes, et pourtant la retraite par capitalisation existe depuis plus de 30 ans...</title>
		<link>https://www.mon-epargne-online.com/actualites/epargne-placements/retraite-les-francais-pessimistes.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.mon-epargne-online.com/actualites/epargne-placements/retraite-les-francais-pessimistes.html</guid>
		<dc:date>2026-02-07T11:23:13Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>



		<description>Les sondages sont parfois &#233;tonnants. Les Fran&#231;ais ont peur, sont parfois r&#226;leurs et bien trop souvent pessimistes. Concernant leur retraite, 76% d'entre eux penseraient cotiser pour une pension de retraite dont ils ne b&#233;n&#233;ficieront jamais. Une pension sans doute trop faible &#224; venir, mais de l&#224; &#224; ne rien percevoir...

-
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/actualites/epargne-placements/" rel="directory"&gt;&#128176; &#201;pargne / Placements&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Nouveau record : une once d'or vaut d&#233;sormais plus de 4000 euros !</title>
		<link>https://www.mon-epargne-online.com/actualites/epargne-placements/nouveau-record-une-once-d-or-vaut.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.mon-epargne-online.com/actualites/epargne-placements/nouveau-record-une-once-d-or-vaut.html</guid>
		<dc:date>2026-01-19T17:51:07Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>



		<description>C'est la premi&#232;re fois que le cours d'une once d'or d&#233;passe les 4000 euros. Et compte-tenu des tensions g&#233;opolitiques actuelles, il est probable que l'envol&#233;e des cours de l'or continue...

-
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/actualites/epargne-placements/" rel="directory"&gt;&#128176; &#201;pargne / Placements&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>PER orient&#233; ISR : jusqu'&#224; 1000 euros offerts sous conditions</title>
		<link>https://www.mon-epargne-online.com/actualites/epargne-placements/per-oriente-isr-jusqu-a-1000-euros.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.mon-epargne-online.com/actualites/epargne-placements/per-oriente-isr-jusqu-a-1000-euros.html</guid>
		<dc:date>2026-01-16T17:27:51Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>


		<dc:subject>Placement direct</dc:subject>

		<description>Offre de lancement du nouveau PER propos&#233; par Placement-direct, un PER orient&#233; ISR, dot&#233; de multiples avantages.

-
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/actualites/epargne-placements/" rel="directory"&gt;&#128176; &#201;pargne / Placements&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/placement-direct" rel="tag"&gt;Placement direct&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>No&#235;l avant l'heure chez Monabanq : livret &#224; 5%, jusqu'&#224; 280 euros offerts</title>
		<link>https://www.mon-epargne-online.com/actualites/epargne-placements/noel-avant-l-heure-chez-monabanq.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.mon-epargne-online.com/actualites/epargne-placements/noel-avant-l-heure-chez-monabanq.html</guid>
		<dc:date>2025-12-31T13:13:07Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>



		<description>Monabanq coche toutes les cases pour accompagner ses nouveaux clients dans leur qu&#234;te de pouvoir d'achat.

-
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/actualites/epargne-placements/" rel="directory"&gt;&#128176; &#201;pargne / Placements&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Le cr&#233;dit municipal de Toulouse et de Montauban restitue gratuitement des objets d&#233;pos&#233;s en gage</title>
		<link>https://www.mon-epargne-online.com/actualites/epargne-placements/le-credit-municipal-de-toulouse-et.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.mon-epargne-online.com/actualites/epargne-placements/le-credit-municipal-de-toulouse-et.html</guid>
		<dc:date>2025-12-05T17:32:28Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>



		<description>&#192; l'approche des f&#234;tes de fin d'ann&#233;e, le Cr&#233;dit Municipal de Toulouse et de Montauban r&#233;it&#232;re son op&#233;ration de restitution gratuite d'objets d&#233;pos&#233;s en gage.

-
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/actualites/epargne-placements/" rel="directory"&gt;&#128176; &#201;pargne / Placements&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Avec DISTINGO Bank, votre &#233;pargne ne sera jamais &#233;chec et mat !</title>
		<link>https://www.mon-epargne-online.com/actualites/epargne-placements/avec-distingo-bank-votre-epargne.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.mon-epargne-online.com/actualites/epargne-placements/avec-distingo-bank-votre-epargne.html</guid>
		<dc:date>2025-12-05T05:21:51Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>



		<description>DISTINGO Bank devient partenaire officiel du Cercle d'&#201;checs de Bois-Colombes, l'un des clubs fran&#231;ais les plus embl&#233;matiques avec 21 titres de champion de France.

-
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/actualites/epargne-placements/" rel="directory"&gt;&#128176; &#201;pargne / Placements&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Livret &#233;pargne au taux boot&#233; de 5% brut</title>
		<link>https://www.mon-epargne-online.com/actualites/epargne-placements/livret-epargne-au-taux-boote-de-5.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.mon-epargne-online.com/actualites/epargne-placements/livret-epargne-au-taux-boote-de-5.html</guid>
		<dc:date>2025-10-21T13:17:25Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>



		<description>Livret &#233;pargne : Fortuneo propose une nouvelle offre promotionnelle pour ses nouveaux clients : un taux boost&#233; de 5% brut pendant 3 mois...

-
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/actualites/epargne-placements/" rel="directory"&gt;&#128176; &#201;pargne / Placements&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>DISTINGO Bank : coup de pouce aux &#233;pargnants, deux nouvelles offres exclusives</title>
		<link>https://www.mon-epargne-online.com/actualites/epargne-placements/distingo-bank-coup-de-pouce-aux.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.mon-epargne-online.com/actualites/epargne-placements/distingo-bank-coup-de-pouce-aux.html</guid>
		<dc:date>2025-10-21T11:56:39Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>



		<description>DISTINGO Bank enrichit son offre &#233;pargne : taux boost&#233; de 3,5 % pendant trois mois pour toute premi&#232;re ouverture d'un Livret d'&#201;pargne DISTINGO, ainsi qu'une prime de parrainage de 40 &#8364;. D&#233;tails.

-
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/actualites/epargne-placements/" rel="directory"&gt;&#128176; &#201;pargne / Placements&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>150&#8364; ou 200&#8364; offerts sur les PER distribu&#233;s par Linxea</title>
		<link>https://www.mon-epargne-online.com/actualites/epargne-placements/150eur-ou-200eur-offerts-sur-les.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.mon-epargne-online.com/actualites/epargne-placements/150eur-ou-200eur-offerts-sur-les.html</guid>
		<dc:date>2025-10-03T12:49:01Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>


		<dc:subject>Linxea</dc:subject>

		<description>Offres de bienvenue propos&#233;es par Linxea pour la souscription d'un PER (plan &#233;pargne retraite), sous conditions. D&#233;tails.

-
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/actualites/epargne-placements/" rel="directory"&gt;&#128176; &#201;pargne / Placements&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/linxea" rel="tag"&gt;Linxea&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Cashbee patrimoine : deux fonds de private equity propos&#233;s, ticket d'entr&#233;e de 100000 &#8364;</title>
		<link>https://www.mon-epargne-online.com/actualites/epargne-placements/cashbee-patrimoine-deux-fonds-de.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.mon-epargne-online.com/actualites/epargne-placements/cashbee-patrimoine-deux-fonds-de.html</guid>
		<dc:date>2025-09-25T08:08:06Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>


		<dc:subject>CashBee</dc:subject>

		<description>Pour les investisseurs ais&#233;s, Cashbee patrimoine ajoute deux nouvelles propositions d'investissements en private equity : Bluester V et Opale Capital Strategies Secondaires.

-
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/actualites/epargne-placements/" rel="directory"&gt;&#128176; &#201;pargne / Placements&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/cashbee" rel="tag"&gt;CashBee&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>



</channel>

</rss>
