<?xml
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>Mon Epargne Online</title>
	<link>https://www.mon-epargne-online.com/</link>
	<description>Mon &#201;pargne Online est un &#233;diteur ind&#233;pendant de toute banque, de tout courtier, proposant des outils, des comparatifs et des applications permettant de g&#233;rer au mieux ses finances personnelles. Pas de blabla, pas de promesses d'un monde financier meilleur, juste des pistes pour investir &#224; moindre frais, et obtenir un ratio rendement/risque le plus &#233;lev&#233; possible. Ici, des placements sans risque &#224; 8%, cela n'existe pas ! Les arnaques sur le web sont l&#233;gion, mais elles ne sont pas ici !</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>
	<atom:link href="https://www.mon-epargne-online.com/spip.php?id_mot=63&amp;page=backend" rel="self" type="application/rss+xml" />

	<image>
		<title>Mon Epargne Online</title>
		<url>https://www.mon-epargne-online.com/local/cache-vignettes/L144xH99/logo-meo-acb53.png?1732088925</url>
		<link>https://www.mon-epargne-online.com/</link>
		<height>99</height>
		<width>144</width>
	</image>



<item xml:lang="fr">
		<title>Assurance-Vie Darjeeling : une allocation sp&#233;cialement d&#233;di&#233;e &#224; l'Investissement Socialement Responsable (ISR)</title>
		<link>https://www.mon-epargne-online.com/assurance-vie-31/actualites-assurance-vie-33/assurance-vie-darjeeling-une.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.mon-epargne-online.com/assurance-vie-31/actualites-assurance-vie-33/assurance-vie-darjeeling-une.html</guid>
		<dc:date>2019-07-09T11:22:13Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus</dc:creator>


		<dc:subject>Allocations d'actifs</dc:subject>
		<dc:subject>Unit&#233; de compte</dc:subject>
		<dc:subject>Placement direct</dc:subject>

		<description>De plus en plus d'&#233;pargnants souhaitent orienter leurs investissements vers des produits socialement responsable. Donner du sens &#224; son &#233;pargne, c'est tout l'enjeu de la nouvelle allocation propos&#233;e sur le contrat d'assurance-vie Darjeeling, assur&#233; par SwissLife et commercialis&#233; par Placement-Direct.fr.

-
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/assurance-vie-31/actualites-assurance-vie-33/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s Assurance-Vie&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/allocations-d-actifs" rel="tag"&gt;Allocations d'actifs&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/unite-de-compte" rel="tag"&gt;Unit&#233; de compte&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/placement-direct" rel="tag"&gt;Placement direct&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Assurance-vie : 1,9 milliard d'euros de collecte nette en mai 2019, dont 25% en unit&#233;s de compte</title>
		<link>https://www.mon-epargne-online.com/assurance-vie-31/actualites-assurance-vie-33/assurance-vie-1-9-milliard-d-euros.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.mon-epargne-online.com/assurance-vie-31/actualites-assurance-vie-33/assurance-vie-1-9-milliard-d-euros.html</guid>
		<dc:date>2019-06-26T22:27:17Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com (avec AFP)</dc:creator>


		<dc:subject>Allocations d'actifs</dc:subject>
		<dc:subject>Unit&#233; de compte</dc:subject>
		<dc:subject>UC</dc:subject>

		<description>L'assurance vie a de nouveau enregistr&#233; une collecte positive en mai, les d&#233;p&#244;ts sur les contrats d'assurance vie ayant d&#233;pass&#233; les retraits &#224; hauteur de 1,9 milliard d'euros, selon des donn&#233;es provisoires publi&#233;es mardi par la F&#233;d&#233;ration fran&#231;aise de l'assurance (FFA).

-
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/assurance-vie-31/actualites-assurance-vie-33/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s Assurance-Vie&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/allocations-d-actifs" rel="tag"&gt;Allocations d'actifs&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/unite-de-compte" rel="tag"&gt;Unit&#233; de compte&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/86" rel="tag"&gt;UC&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Assurance-vie : AltaProfits innove de nouveau en proposant la gestion pilot&#233;e ouverte, multi-poches</title>
		<link>https://www.mon-epargne-online.com/assurance-vie-31/actualites-assurance-vie-33/assurance-vie-altaprofits-innove.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.mon-epargne-online.com/assurance-vie-31/actualites-assurance-vie-33/assurance-vie-altaprofits-innove.html</guid>
		<dc:date>2019-06-14T09:23:37Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus</dc:creator>


		<dc:subject>altaprofits</dc:subject>
		<dc:subject>Allocations d'actifs</dc:subject>
		<dc:subject>Gestion profil&#233;e</dc:subject>
		<dc:subject>Gestion pilot&#233;e</dc:subject>
		<dc:subject>Mandat de gestion</dc:subject>
		<dc:subject>gestion sous mandat</dc:subject>

		<description>Les &#233;pargnants ayant opt&#233; pour la gestion pilot&#233;e peuvent, lors de la proposition d'opportunit&#233;s d'investissements, regretter temporairement leur choix : ils ne peuvent investir librement sur leur contrat, gestion pilot&#233;e oblige. AltaProfits, innovateur en assurance-vie depuis 19 ans, cr&#233;&#233; la gestion pilot&#233;e ouverte, partielle ou encore &#034;multi-poches&#034;. Un contrat en gestion pilot&#233;e permet d&#233;sormais d'investir tout de m&#234;me sur des supports de son choix, au fil des opportunit&#233;s de placements propos&#233;s : fonds structur&#233;s, FCPR, SCPI, etc. Le beurre et l'argent du beurre pour les &#233;pargnants !

-
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/assurance-vie-31/actualites-assurance-vie-33/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s Assurance-Vie&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/altaprofits" rel="tag"&gt;altaprofits&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/allocations-d-actifs" rel="tag"&gt;Allocations d'actifs&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/gestion-profilee" rel="tag"&gt;Gestion profil&#233;e&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/gestion-pilotee" rel="tag"&gt;Gestion pilot&#233;e&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/mandat-de-gestion" rel="tag"&gt;Mandat de gestion&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/gestion-sous-mandat" rel="tag"&gt;gestion sous mandat&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Assurance-Vie/FinTech : opter pour un mandat de gestion ? Ou pas ? Avec Yomoni Vie, gestion sous mandat et gestion libre cohabitent</title>
		<link>https://www.mon-epargne-online.com/assurance-vie-31/actualites-assurance-vie-33/assurance-vie-fintech-opter-pour.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.mon-epargne-online.com/assurance-vie-31/actualites-assurance-vie-33/assurance-vie-fintech-opter-pour.html</guid>
		<dc:date>2019-05-17T19:00:33Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus</dc:creator>


		<dc:subject>Allocations d'actifs</dc:subject>
		<dc:subject>Yomoni</dc:subject>
		<dc:subject>Mandat de gestion</dc:subject>
		<dc:subject>gestion sous mandat</dc:subject>

		<description>Choisir c'est aussi renoncer ! Avec Yomoni Vie, vous pouvez choisir d'avoir, en m&#234;me temps, la gestion sous mandat et la gestion libre. Yomoni fait ainsi &#233;voluer son contrat d'assurance-vie en proposant une offre bi-compartiment Satellite Gestion Active : un nouveau compartiment en gestion libre en compl&#233;ment du mandat d'arbitrage dans le contrat Yomoni Vie.

-
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/assurance-vie-31/actualites-assurance-vie-33/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s Assurance-Vie&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/allocations-d-actifs" rel="tag"&gt;Allocations d'actifs&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/yomoni" rel="tag"&gt;Yomoni&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/mandat-de-gestion" rel="tag"&gt;Mandat de gestion&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/gestion-sous-mandat" rel="tag"&gt;gestion sous mandat&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Assurance vie : collecte nette en hausse en mars, investissements sur les UC en baisse</title>
		<link>https://www.mon-epargne-online.com/assurance-vie-31/actualites-assurance-vie-33/assurance-vie-collecte-nette-en.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.mon-epargne-online.com/assurance-vie-31/actualites-assurance-vie-33/assurance-vie-collecte-nette-en.html</guid>
		<dc:date>2019-05-02T17:40:39Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com (avec AFP)</dc:creator>


		<dc:subject>Allocations d'actifs</dc:subject>
		<dc:subject>Unit&#233; de compte</dc:subject>

		<description>Le march&#233; fran&#231;ais de l'assurance vie a enregistr&#233; une collecte nette en hausse, &#224; 2,4 milliards d'euros, au mois de mars, selon des donn&#233;es provisoires de la F&#233;d&#233;ration fran&#231;aise de l'assurance (FFA) publi&#233;s mardi. Logiquement la proportion de la collecte en unit&#233;s de compte est en baisse, les march&#233;s financiers surfant sur des plus hauts historiques.

-
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/assurance-vie-31/actualites-assurance-vie-33/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s Assurance-Vie&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/allocations-d-actifs" rel="tag"&gt;Allocations d'actifs&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/unite-de-compte" rel="tag"&gt;Unit&#233; de compte&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Assurance-Vie &#201;volution Vie (Aviva), nouveaut&#233;s 2019 : gestion pilot&#233;e et unit&#233;s de compte ISR</title>
		<link>https://www.mon-epargne-online.com/assurance-vie-31/actualites-assurance-vie-33/assurance-vie-evolution-vie-aviva-350.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.mon-epargne-online.com/assurance-vie-31/actualites-assurance-vie-33/assurance-vie-evolution-vie-aviva-350.html</guid>
		<dc:date>2019-04-07T15:39:27Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>


		<dc:subject>Assurancevie.com</dc:subject>
		<dc:subject>Allocations d'actifs</dc:subject>
		<dc:subject>Unit&#233; de compte</dc:subject>
		<dc:subject>Gestion profil&#233;e</dc:subject>
		<dc:subject>JDHM Vie</dc:subject>
		<dc:subject>Gestion pilot&#233;e</dc:subject>

		<description>Le contrat d'assurance-vie &#201;volution Vie, sans frais sur les versements, assur&#233; par Aviva, l'assureur du contrat AFER, &#233;volue en 2019 et s'enrichit d'une gestion pilot&#233;e avec 3 profils de risque : mod&#233;r&#233;, &#233;quilibre et dynamique. Des unit&#233;s de compte labellis&#233;es ISR deviennent &#233;galement &#233;ligibles au contrat.

-
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/assurance-vie-31/actualites-assurance-vie-33/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s Assurance-Vie&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/assurancevie-com" rel="tag"&gt;Assurancevie.com&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/allocations-d-actifs" rel="tag"&gt;Allocations d'actifs&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/unite-de-compte" rel="tag"&gt;Unit&#233; de compte&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/gestion-profilee" rel="tag"&gt;Gestion profil&#233;e&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/jdhm-vie" rel="tag"&gt;JDHM Vie&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/gestion-pilotee" rel="tag"&gt;Gestion pilot&#233;e&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Assurance-vie AFER mars 2019 : enveloppe de souscription sur la SCI Afer Immo, derniers jours</title>
		<link>https://www.mon-epargne-online.com/assurance-vie-31/actualites-assurance-vie-33/assurance-vie-afer-mars-2019.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.mon-epargne-online.com/assurance-vie-31/actualites-assurance-vie-33/assurance-vie-afer-mars-2019.html</guid>
		<dc:date>2019-03-23T13:08:20Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus</dc:creator>


		<dc:subject>Allocations d'actifs</dc:subject>
		<dc:subject>Unit&#233; de compte</dc:subject>
		<dc:subject>SCI en Assurance-Vie</dc:subject>

		<description>Les &#233;pargnants &#233;quip&#233;s du contrat AFER, friands de supports immobiliers, en l'occurrence de la SCI Afer Immo peuvent encore souscrire durant quelques jours seulement. L'enveloppe de souscription de 200 millions d'euros &#233;tant d'ores et d&#233;j&#224; souscrite &#224; hauteur de 80% en seulement une seule semaine.

-
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/assurance-vie-31/actualites-assurance-vie-33/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s Assurance-Vie&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/allocations-d-actifs" rel="tag"&gt;Allocations d'actifs&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/unite-de-compte" rel="tag"&gt;Unit&#233; de compte&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/sci-en-assurance-vie" rel="tag"&gt;SCI en Assurance-Vie&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Allocation d'actifs : David Ganozzi rejoint Yomoni en qualit&#233; de directeur des investissements</title>
		<link>https://www.mon-epargne-online.com/assurance-vie-31/actualites-assurance-vie-33/allocation-d-actifs-david-ganozzi.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.mon-epargne-online.com/assurance-vie-31/actualites-assurance-vie-33/allocation-d-actifs-david-ganozzi.html</guid>
		<dc:date>2019-03-13T12:25:44Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>


		<dc:subject>Allocations d'actifs</dc:subject>
		<dc:subject>Yomoni</dc:subject>

		<description>Yomoni, sp&#233;cialiste de la gestion d'&#233;pargne en ligne, annonce la nomination de David Ganozzi en tant que Directeur des Investissements (CIO) de sa soci&#233;t&#233; de gestion. David Ganozzi, qui rejoint &#224; cette occasion le comit&#233; de Direction de Yomoni, rapportera directement &#224; S&#233;bastien d'Ornano.

-
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/assurance-vie-31/actualites-assurance-vie-33/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s Assurance-Vie&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/allocations-d-actifs" rel="tag"&gt;Allocations d'actifs&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/yomoni" rel="tag"&gt;Yomoni&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Gestion pilot&#233;e Nalo : une excellente r&#233;sistance &#224; la baisse des march&#233;s sur 2018</title>
		<link>https://www.mon-epargne-online.com/assurance-vie-31/actualites-assurance-vie-33/gestion-pilotee-nalo-une.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.mon-epargne-online.com/assurance-vie-31/actualites-assurance-vie-33/gestion-pilotee-nalo-une.html</guid>
		<dc:date>2019-02-08T21:28:03Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus</dc:creator>


		<dc:subject>Allocations d'actifs</dc:subject>
		<dc:subject>Unit&#233; de compte</dc:subject>
		<dc:subject>Nalo</dc:subject>

		<description>La gestion profil&#233;e chez Nalo est r&#233;ellement personnalis&#233;e (et non pas rattach&#233;e &#224; un profil d'investisseur type classique), en fonction de chaque &#233;pargnant, de son profil de risque, son horizon d'investissement et de son projet. A des fins de comparaison, Nalo a fait l'effort de communiquer les rendements de diff&#233;rents profils de gestion, en fonction de leur degr&#233; d'exposition aux actions (via des ETF). Le bilan, pour cette ann&#233;e 2018, particuli&#232;rement d&#233;favorable au second semestre, est parmi les meilleurs du march&#233; (ie, les moins mauvais, vu de l'&#233;pargnant).

-
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/assurance-vie-31/actualites-assurance-vie-33/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s Assurance-Vie&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/allocations-d-actifs" rel="tag"&gt;Allocations d'actifs&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/unite-de-compte" rel="tag"&gt;Unit&#233; de compte&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/nalo" rel="tag"&gt;Nalo&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Assurance-vie : record historique de collecte en 2018 sur les unit&#233;s de compte, juste un manque de chance ?</title>
		<link>https://www.mon-epargne-online.com/assurance-vie-31/actualites-assurance-vie-33/assurance-vie-record-historique-de.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.mon-epargne-online.com/assurance-vie-31/actualites-assurance-vie-33/assurance-vie-record-historique-de.html</guid>
		<dc:date>2019-02-06T09:17:16Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com (avec AFP)</dc:creator>


		<dc:subject>Titres vifs</dc:subject>
		<dc:subject>Allocations d'actifs</dc:subject>
		<dc:subject>Unit&#233; de compte</dc:subject>
		<dc:subject>Gestion profil&#233;e</dc:subject>
		<dc:subject>Assurance-Vie 100% SCPI</dc:subject>
		<dc:subject>OPCI en Assurance-Vie</dc:subject>
		<dc:subject>SCPI en Assurance-Vie</dc:subject>

		<description>Nouveau record historique en 2018 pour les souscriptions en unit&#233;s de compte, avec un montant de 39,5 milliards d'euros. Les assureurs ont visiblement su convaincre, alors qu'en 2018, les places boursi&#232;res ont pourtant montr&#233; des signes d'inqui&#233;tudes d&#232;s le d&#233;but du second semestre. La faiblesse des rendements des fonds euros, les op&#233;rations de bonus de rendements, et autres conditions de versements et offres de bienvenue soumises &#224; conditions de r&#233;partition sur les unit&#233;s de compte ont sans doute pouss&#233; les &#233;pargnants &#224; prendre des risques... Manque de chance, car la tr&#232;s grande majorit&#233; des unit&#233;s de compte affichaient de fortes moins-values latentes en fin d'ann&#233;e 2018.

-
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/assurance-vie-31/actualites-assurance-vie-33/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s Assurance-Vie&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/titres-vifs" rel="tag"&gt;Titres vifs&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/allocations-d-actifs" rel="tag"&gt;Allocations d'actifs&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/unite-de-compte" rel="tag"&gt;Unit&#233; de compte&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/gestion-profilee" rel="tag"&gt;Gestion profil&#233;e&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/assurance-vie-100-scpi" rel="tag"&gt;Assurance-Vie 100% SCPI&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/opci-en-assurance-vie" rel="tag"&gt;OPCI en Assurance-Vie&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/scpi-en-assurance-vie" rel="tag"&gt;SCPI en Assurance-Vie&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>



</channel>

</rss>
