<?xml
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>Mon Epargne Online</title>
	<link>https://www.mon-epargne-online.com/</link>
	<description>Mon &#201;pargne Online est un &#233;diteur ind&#233;pendant de toute banque, de tout courtier, proposant des outils, des comparatifs et des applications permettant de g&#233;rer au mieux ses finances personnelles. Pas de blabla, pas de promesses d'un monde financier meilleur, juste des pistes pour investir &#224; moindre frais, et obtenir un ratio rendement/risque le plus &#233;lev&#233; possible. Ici, des placements sans risque &#224; 8%, cela n'existe pas ! Les arnaques sur le web sont l&#233;gion, mais elles ne sont pas ici !</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>
	<atom:link href="https://www.mon-epargne-online.com/spip.php?id_mot=67&amp;page=backend" rel="self" type="application/rss+xml" />

	<image>
		<title>Mon Epargne Online</title>
		<url>https://www.mon-epargne-online.com/local/cache-vignettes/L144xH99/logo-meo-acb53.png?1732088925</url>
		<link>https://www.mon-epargne-online.com/</link>
		<height>99</height>
		<width>144</width>
	</image>



<item xml:lang="fr">
		<title>Assurance-vie : besoin de conseils vos allocations d'actifs ? Epargnissimo vous propose d&#233;sormais une gestion conseill&#233;e, gratuitement</title>
		<link>https://www.mon-epargne-online.com/assurance-vie-31/actualites-assurance-vie-33/assurance-vie-besoin-de-conseils.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.mon-epargne-online.com/assurance-vie-31/actualites-assurance-vie-33/assurance-vie-besoin-de-conseils.html</guid>
		<dc:date>2021-10-22T17:57:25Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus</dc:creator>


		<dc:subject>Profil de gestion</dc:subject>
		<dc:subject>Allocations d'actifs en assurance-vie</dc:subject>
		<dc:subject>Epargnissimo</dc:subject>
		<dc:subject>Cumul gestion sous mandat / gestion libre</dc:subject>
		<dc:subject>Gestion conseill&#233;e</dc:subject>

		<description>Epargnissimo, courtier en assurance-vie et en PER, a lanc&#233; un nouveau service gratuit pour ses clients &#233;pargnants : la gestion conseill&#233;e. Une aide pour &#233;tablir vos allocations d'actifs sur vos diff&#233;rents placements distribu&#233;s par Epargnissimo.

-
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/assurance-vie-31/actualites-assurance-vie-33/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s Assurance-Vie&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/profil-de-gestion" rel="tag"&gt;Profil de gestion&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/allocations-d-actifs-en-assurance" rel="tag"&gt;Allocations d'actifs en assurance-vie&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/epargnissimo" rel="tag"&gt;Epargnissimo&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/cumul-gestion-sous-mandat-gestion" rel="tag"&gt;Cumul gestion sous mandat / gestion libre&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/gestion-conseillee" rel="tag"&gt;Gestion conseill&#233;e&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Assurance-Vie Yomoni Vie, offres de bienvenue allant de 150&#8364; jusqu'&#224; 1.000&#8364;, &#224; saisir avant le 2 d&#233;cembre 2020</title>
		<link>https://www.mon-epargne-online.com/assurance-vie-31/actualites-assurance-vie-33/assurance-vie-yomoni-vie-offres-de.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.mon-epargne-online.com/assurance-vie-31/actualites-assurance-vie-33/assurance-vie-yomoni-vie-offres-de.html</guid>
		<dc:date>2020-09-10T10:09:30Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>


		<dc:subject>Profil de gestion</dc:subject>
		<dc:subject>Yomoni</dc:subject>
		<dc:subject>gestion sous mandat</dc:subject>

		<description>Yomini propose aux &#233;pargnants la gestion sous mandat &#224; base d'ETF, pour 9 profils d'investisseurs distincts. La fintech, en forte croissance, propose de nouvelles offres de bienvenue jusqu'au 2 d&#233;cembre 2020.

-
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/assurance-vie-31/actualites-assurance-vie-33/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s Assurance-Vie&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/profil-de-gestion" rel="tag"&gt;Profil de gestion&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/yomoni" rel="tag"&gt;Yomoni&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/gestion-sous-mandat" rel="tag"&gt;gestion sous mandat&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Assurance-Vie : pousser les &#233;pargnants &#224; investir sur des unit&#233;s de compte, le r&#233;gulateur rappelle les devoirs de conseils, apr&#232;s le krach</title>
		<link>https://www.mon-epargne-online.com/assurance-vie-31/actualites-assurance-vie-33/assurance-vie-pousser-les.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.mon-epargne-online.com/assurance-vie-31/actualites-assurance-vie-33/assurance-vie-pousser-les.html</guid>
		<dc:date>2020-03-10T18:52:17Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com (avec AFP)</dc:creator>


		<dc:subject>Unit&#233; de compte</dc:subject>
		<dc:subject>Profil de gestion</dc:subject>
		<dc:subject>UC</dc:subject>
		<dc:subject>Allocations d'actifs en assurance-vie</dc:subject>
		<dc:subject>Assurance-vie 100% fonds euros</dc:subject>

		<description>Rappel de devoir de conseil en bonne et due forme du r&#233;gulateur aupr&#232;s des assureurs et autres courtiers. Les assureurs poussent trop largement les &#233;pargnants vers les unit&#233;s de compte, avec des offres contraignant &#224; verser sur des unit&#233;s de compte. Avec le krach des places boursi&#232;res, c'est toujours au pied du mur que l'on voit mieux le mur.

-
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/assurance-vie-31/actualites-assurance-vie-33/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s Assurance-Vie&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/unite-de-compte" rel="tag"&gt;Unit&#233; de compte&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/profil-de-gestion" rel="tag"&gt;Profil de gestion&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/86" rel="tag"&gt;UC&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/allocations-d-actifs-en-assurance" rel="tag"&gt;Allocations d'actifs en assurance-vie&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/assurance-vie-100-fonds-euros" rel="tag"&gt;Assurance-vie 100% fonds euros&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Assurance-Vie Yomoni Vie : jusqu'&#224; 350&#8364; offerts pour une 1&#232;re adh&#233;sion avant le 2 d&#233;cembre 2019</title>
		<link>https://www.mon-epargne-online.com/assurance-vie-31/actualites-assurance-vie-33/assurance-vie-yomoni-vie-jusqu-a.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.mon-epargne-online.com/assurance-vie-31/actualites-assurance-vie-33/assurance-vie-yomoni-vie-jusqu-a.html</guid>
		<dc:date>2019-09-12T17:35:17Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>


		<dc:subject>Unit&#233; de compte</dc:subject>
		<dc:subject>Profil de gestion</dc:subject>
		<dc:subject>Yomoni</dc:subject>
		<dc:subject>gestion sous mandat</dc:subject>

		<description>Yomini Vie est un contrat d'assurance-vie proposant jusqu'&#224; 10 profils de gestion, du plus s&#233;curitaire au plus dynamique. Ce contrat r&#233;cent est parmi les rares &#224; permettre deux modes de gestion en simultan&#233; (sous mandat et libre). L'allocation d'actifs sur la base d'ETF s&#233;duira les &#233;pargnants les moins averses aux risques. Une offre promotionnelle in&#233;dite peut &#234;tre l'opportunit&#233; de s'int&#233;resser &#224; ce contrat fintech.

-
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/assurance-vie-31/actualites-assurance-vie-33/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s Assurance-Vie&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/unite-de-compte" rel="tag"&gt;Unit&#233; de compte&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/profil-de-gestion" rel="tag"&gt;Profil de gestion&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/yomoni" rel="tag"&gt;Yomoni&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/gestion-sous-mandat" rel="tag"&gt;gestion sous mandat&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Plan &#233;pargne retraite (PER) : les profils d'investissement officiels, selon horizons de placement et profils d'investisseurs</title>
		<link>https://www.mon-epargne-online.com/actualites/plan-epargne-retraite-per-les.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.mon-epargne-online.com/actualites/plan-epargne-retraite-per-les.html</guid>
		<dc:date>2019-08-23T15:46:30Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus</dc:creator>


		<dc:subject>Unit&#233; de compte</dc:subject>
		<dc:subject>Profil de gestion</dc:subject>

		<description>Afin de border les allocations d'actifs et ainsi de prot&#233;ger les &#233;pargnants contre une trop forte exposition aux risques de march&#233; &#224; l'approche du d&#233;part en retraite, le gouvernement impose des allocations d'actifs minimale en produits d'investissement &#224; faible risque, selon le profil d'investisseur et l'horizon de placement de l'&#233;pargnant.

-
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/actualites/" rel="directory"&gt;&#128240; Actualit&#233;s&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/unite-de-compte" rel="tag"&gt;Unit&#233; de compte&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/profil-de-gestion" rel="tag"&gt;Profil de gestion&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Assurance-Vie Advize (Ma Sentinelle Vie), performances 2018 des profils de gestion : les &#233;pargnants ne s'en sortent pas si mal</title>
		<link>https://www.mon-epargne-online.com/assurance-vie-31/actualites-assurance-vie-33/assurance-vie-advize-ma-sentinelle.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.mon-epargne-online.com/assurance-vie-31/actualites-assurance-vie-33/assurance-vie-advize-ma-sentinelle.html</guid>
		<dc:date>2019-02-01T08:40:23Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus</dc:creator>


		<dc:subject>Allocations d'actifs</dc:subject>
		<dc:subject>Advize</dc:subject>
		<dc:subject>Profil de gestion</dc:subject>
		<dc:subject>Gestion profil&#233;e</dc:subject>

		<description>Les rendements des diff&#233;rents profils de gestion, expos&#233;s aux risques de march&#233;s, sont dans le rouge, la fin d'ann&#233;e 2018 ayant &#233;t&#233; particuli&#232;rement baissi&#232;re. Les profils de gestion, les plus expos&#233;s aux risques de march&#233;s, du contrat Ma Sentinelle Vie, pilot&#233;s par Advize, publient logiquement des rendements n&#233;gatifs, mais moins s&#233;v&#232;rement que ceux de la concurrence publi&#233;s &#224; ce jour.

-
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/assurance-vie-31/actualites-assurance-vie-33/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s Assurance-Vie&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/allocations-d-actifs" rel="tag"&gt;Allocations d'actifs&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/advize" rel="tag"&gt;Advize&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/profil-de-gestion" rel="tag"&gt;Profil de gestion&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/gestion-profilee" rel="tag"&gt;Gestion profil&#233;e&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>



</channel>

</rss>
