<?xml
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>Mon Epargne Online</title>
	<link>https://www.mon-epargne-online.com/</link>
	<description>Mon &#201;pargne Online est un &#233;diteur ind&#233;pendant de toute banque, de tout courtier, proposant des outils, des comparatifs et des applications permettant de g&#233;rer au mieux ses finances personnelles. Pas de blabla, pas de promesses d'un monde financier meilleur, juste des pistes pour investir &#224; moindre frais, et obtenir un ratio rendement/risque le plus &#233;lev&#233; possible. Ici, des placements sans risque &#224; 8%, cela n'existe pas ! Les arnaques sur le web sont l&#233;gion, mais elles ne sont pas ici !</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>
	<atom:link href="https://www.mon-epargne-online.com/spip.php?id_mot=68&amp;page=backend" rel="self" type="application/rss+xml" />

	<image>
		<title>Mon Epargne Online</title>
		<url>https://www.mon-epargne-online.com/local/cache-vignettes/L144xH99/logo-meo-acb53.png?1732088925</url>
		<link>https://www.mon-epargne-online.com/</link>
		<height>99</height>
		<width>144</width>
	</image>



<item xml:lang="fr">
		<title>Assurance-Vie, Gestion Pilot&#233;e AltaProfits : performances 2021 des profils g&#233;r&#233;s par Lazard Fr&#232;res Gestion et Pictet Asset Management</title>
		<link>https://www.mon-epargne-online.com/assurance-vie-31/actualites-assurance-vie-33/assurance-vie-gestion-pilotee-2233.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.mon-epargne-online.com/assurance-vie-31/actualites-assurance-vie-33/assurance-vie-gestion-pilotee-2233.html</guid>
		<dc:date>2022-02-04T17:05:18Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus</dc:creator>


		<dc:subject>Unit&#233; de compte</dc:subject>
		<dc:subject>Gestion profil&#233;e</dc:subject>
		<dc:subject>Gestion pilot&#233;e</dc:subject>

		<description>Performances 2021 des diff&#233;rents profils de gestion des contrats AltaProfits assur&#233;s par Generali Vie, en forte hausse par rapport &#224; 2020, l'ann&#233;e boursi&#232;re 2021 a &#233;t&#233; largement favorable.

-
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/assurance-vie-31/actualites-assurance-vie-33/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s Assurance-Vie&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/unite-de-compte" rel="tag"&gt;Unit&#233; de compte&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/gestion-profilee" rel="tag"&gt;Gestion profil&#233;e&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/gestion-pilotee" rel="tag"&gt;Gestion pilot&#233;e&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Assurance-Vie, Gestion Pilot&#233;e AltaProfits : performances 2021 des profils g&#233;r&#233;s par Lazard Fr&#232;res Gestion et Pictet Asset Management</title>
		<link>https://www.mon-epargne-online.com/assurance-vie-31/actualites-assurance-vie-33/assurance-vie-gestion-pilotee.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.mon-epargne-online.com/assurance-vie-31/actualites-assurance-vie-33/assurance-vie-gestion-pilotee.html</guid>
		<dc:date>2022-02-04T16:29:47Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus</dc:creator>


		<dc:subject>Unit&#233; de compte</dc:subject>
		<dc:subject>Gestion profil&#233;e</dc:subject>
		<dc:subject>Gestion pilot&#233;e</dc:subject>

		<description>Performances 2021 des diff&#233;rents profils de gestion des contrats AltaProfits assur&#233;s par Generali Vie, en forte hausse par rapport &#224; 2020, l'ann&#233;e boursi&#232;re 2021 a &#233;t&#233; largement favorable.

-
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/assurance-vie-31/actualites-assurance-vie-33/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s Assurance-Vie&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/unite-de-compte" rel="tag"&gt;Unit&#233; de compte&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/gestion-profilee" rel="tag"&gt;Gestion profil&#233;e&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/gestion-pilotee" rel="tag"&gt;Gestion pilot&#233;e&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Yomoni f&#234;te d&#233;j&#224; ses 5 ans, avec toutes ses dents, et beaucoup plus de hautes que de basses</title>
		<link>https://www.mon-epargne-online.com/assurance-vie-31/actualites-assurance-vie-33/yomoni-fete-deja-ses-5-ans-avec.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.mon-epargne-online.com/assurance-vie-31/actualites-assurance-vie-33/yomoni-fete-deja-ses-5-ans-avec.html</guid>
		<dc:date>2020-09-30T08:40:27Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus</dc:creator>


		<dc:subject>Gestion profil&#233;e</dc:subject>
		<dc:subject>Yomoni</dc:subject>
		<dc:subject>Allocations d'actifs en assurance-vie</dc:subject>
		<dc:subject>Allocation indicielle</dc:subject>

		<description>Cela fait d&#233;j&#224; 5 ans que Yomoni propose ses profils de gestion bas&#233;s sur les ETF. Un v&#233;ritable succ&#232;s avec des performances &#233;logieuses. L'ann&#233;e 2020, historiquement in&#233;dite, COVID oblige, atteste une nouveau fois de la robustesse des allocations d'actifs Yomoni. Les 10 profils sont dans le vert au 1er septembre 2020.

-
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/assurance-vie-31/actualites-assurance-vie-33/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s Assurance-Vie&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/gestion-profilee" rel="tag"&gt;Gestion profil&#233;e&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/yomoni" rel="tag"&gt;Yomoni&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/allocations-d-actifs-en-assurance" rel="tag"&gt;Allocations d'actifs en assurance-vie&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/allocation-indicielle" rel="tag"&gt;Allocation indicielle&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Gestion profil&#233;e M &#233;toil&#233;e (M Retraite Vie), changement d'allocation, MAGELLAN C remplac&#233; par GEMEQUITY R</title>
		<link>https://www.mon-epargne-online.com/assurance-vie-31/actualites-assurance-vie-33/gestion-profilee-m-etoilee-m.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.mon-epargne-online.com/assurance-vie-31/actualites-assurance-vie-33/gestion-profilee-m-etoilee-m.html</guid>
		<dc:date>2020-08-02T16:06:23Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus</dc:creator>


		<dc:subject>Gestion profil&#233;e</dc:subject>
		<dc:subject>Gestion pilot&#233;e</dc:subject>
		<dc:subject>Allocations d'actifs en assurance-vie</dc:subject>
		<dc:subject>Meilleur Placement (ex MonFinancier)</dc:subject>

		<description>Le contrat d'assurance M Retraite Vie commercialis&#233; par MeilleurPlacement (ex MonFinancier), assur&#233; par Suravenir, voit son allocation d'actifs modifi&#233;e &#224; compter du 3 ao&#251;t 2020 sur tous les profils d'investisseurs M Etoil&#233;e, hormis S&#233;curit&#233; Plus (100% fonds euros) et D&#233;fensif Plus.

-
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/assurance-vie-31/actualites-assurance-vie-33/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s Assurance-Vie&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/gestion-profilee" rel="tag"&gt;Gestion profil&#233;e&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/gestion-pilotee" rel="tag"&gt;Gestion pilot&#233;e&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/allocations-d-actifs-en-assurance" rel="tag"&gt;Allocations d'actifs en assurance-vie&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/meilleur-placement-ex-monfinancier" rel="tag"&gt;Meilleur Placement (ex MonFinancier)&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Assurance-Vie Digital Vie d'AltaProfits : offre promotionnelle, jusqu'&#224; 350&#8364; offerts &#224; saisir avant le 12 mai 2020</title>
		<link>https://www.mon-epargne-online.com/assurance-vie-31/actualites-assurance-vie-33/assurance-vie-digital-vie-d.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.mon-epargne-online.com/assurance-vie-31/actualites-assurance-vie-33/assurance-vie-digital-vie-d.html</guid>
		<dc:date>2020-03-07T19:16:50Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>


		<dc:subject>altaprofits</dc:subject>
		<dc:subject>Gestion profil&#233;e</dc:subject>
		<dc:subject>Gestion pilot&#233;e</dc:subject>

		<description>Nouvelle offre de bienvenue sur le contrat Digital Vie, commercialis&#233; par AltaProfits. L'offre propose une prime allant jusqu'&#224; 350&#8364;, selon le montant initial vers&#233;. Des conditions s'appliquent pour b&#233;n&#233;ficier de l'offre.

-
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/assurance-vie-31/actualites-assurance-vie-33/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s Assurance-Vie&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/altaprofits" rel="tag"&gt;altaprofits&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/gestion-profilee" rel="tag"&gt;Gestion profil&#233;e&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/gestion-pilotee" rel="tag"&gt;Gestion pilot&#233;e&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Fortuneo Vie : performances 2019 des mandats de gestion (gestion profil&#233;e)</title>
		<link>https://www.mon-epargne-online.com/assurance-vie-31/actualites-assurance-vie-33/fortuneo-vie-performances-2019-des.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.mon-epargne-online.com/assurance-vie-31/actualites-assurance-vie-33/fortuneo-vie-performances-2019-des.html</guid>
		<dc:date>2020-02-21T09:58:03Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus</dc:creator>


		<dc:subject>Gestion profil&#233;e</dc:subject>
		<dc:subject>Gestion pilot&#233;e</dc:subject>
		<dc:subject>gestion sous mandat</dc:subject>

		<description>Avec une ann&#233;e boursi&#232;re 2019 exceptionnelle, les performances publi&#233;es des diff&#233;rents profils de gestion ont retrouv&#233; des couleurs, apr&#232;s une ann&#233;e 2018 catastrophique. Le contrat Fortuneo Vie affiche donc des rendements allant de 5.61% &#224; 13.34%, selon le niveau d'exposition aux risques.

-
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/assurance-vie-31/actualites-assurance-vie-33/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s Assurance-Vie&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/gestion-profilee" rel="tag"&gt;Gestion profil&#233;e&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/gestion-pilotee" rel="tag"&gt;Gestion pilot&#233;e&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/gestion-sous-mandat" rel="tag"&gt;gestion sous mandat&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Nalo propose une allocation sp&#233;cifique peu risqu&#233;e, comme alternative aux fonds euros, objectif de rendement de 3%</title>
		<link>https://www.mon-epargne-online.com/assurance-vie-31/actualites-assurance-vie-33/nalo-propose-une-allocation.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.mon-epargne-online.com/assurance-vie-31/actualites-assurance-vie-33/nalo-propose-une-allocation.html</guid>
		<dc:date>2020-02-06T17:26:25Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus</dc:creator>


		<dc:subject>Gestion profil&#233;e</dc:subject>
		<dc:subject>Nalo</dc:subject>
		<dc:subject>Allocations d'actifs en assurance-vie</dc:subject>
		<dc:subject>Allocation indicielle</dc:subject>

		<description>La fintech Nalo propose une nouvelle allocation type au sein de son contrat d'assurance-vie Nalo Patrimoine, comme &#233;tant une alternative aux fonds en euros. Un faible risque pour un rendement objectif de l'ordre de 3%. De quoi parer l'inflation tout en percevant un rendement sup&#233;rieur au taux moyen des fonds euros du march&#233;.

-
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/assurance-vie-31/actualites-assurance-vie-33/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s Assurance-Vie&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/gestion-profilee" rel="tag"&gt;Gestion profil&#233;e&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/nalo" rel="tag"&gt;Nalo&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/allocations-d-actifs-en-assurance" rel="tag"&gt;Allocations d'actifs en assurance-vie&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/allocation-indicielle" rel="tag"&gt;Allocation indicielle&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Assurance-Vie Boursorama Vie, performances 2019, fonds euros et gestion profil&#233;e</title>
		<link>https://www.mon-epargne-online.com/assurance-vie-31/actualites-assurance-vie-33/assurance-vie-boursorama-vie.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.mon-epargne-online.com/assurance-vie-31/actualites-assurance-vie-33/assurance-vie-boursorama-vie.html</guid>
		<dc:date>2020-01-25T19:32:51Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus</dc:creator>


		<dc:subject>Gestion profil&#233;e</dc:subject>
		<dc:subject>Gestion pilot&#233;e</dc:subject>
		<dc:subject>Fonds euros 2019</dc:subject>

		<description>D&#233;ception pour le fonds euros Exclusif du contrat Bousorama vie, en forte chute sur 2019. Le fonds Eurossima de son c&#244;t&#233; n'arrive pas &#224; battre l'inflation. Du c&#244;t&#233; de la gestion profil&#233;e, les excellents rendements 2019 ne suffisent pourtant pas &#224; couvrir, les lourdes pertes enregistr&#233;es en 2018 et l'inflation sur ces 2 derni&#232;res ann&#233;es.

-
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/assurance-vie-31/actualites-assurance-vie-33/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s Assurance-Vie&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/gestion-profilee" rel="tag"&gt;Gestion profil&#233;e&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/gestion-pilotee" rel="tag"&gt;Gestion pilot&#233;e&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/fonds-euros-2019" rel="tag"&gt;Fonds euros 2019&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Assurance-Vie LA FRANCE MUTUALISTE, taux fonds euros 2019 de 1.62%</title>
		<link>https://www.mon-epargne-online.com/assurance-vie-31/actualites-assurance-vie-33/assurance-vie-la-france-mutualiste.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.mon-epargne-online.com/assurance-vie-31/actualites-assurance-vie-33/assurance-vie-la-france-mutualiste.html</guid>
		<dc:date>2020-01-14T10:41:59Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>


		<dc:subject>Gestion profil&#233;e</dc:subject>
		<dc:subject>Fonds euros 2019</dc:subject>

		<description>Le rendement 2019 du fonds euros de l'assureur LA FRANCE MUTUALISTE est de 1.62% brut. Une baisse de 40 points de base, probablement dans la moyenne du march&#233;. Avec les &#233;ventuels bonus de rendement li&#233;s &#224; l'exposition aux unit&#233;s de compte, le rendement servi peut atteindre 2.12% brut.

-
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/assurance-vie-31/actualites-assurance-vie-33/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s Assurance-Vie&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/gestion-profilee" rel="tag"&gt;Gestion profil&#233;e&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/fonds-euros-2019" rel="tag"&gt;Fonds euros 2019&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Yomoni fait &#233;voluer sa gouvernance et renforce son Conseil de Surveillance</title>
		<link>https://www.mon-epargne-online.com/assurance-vie-31/actualites-assurance-vie-33/yomoni-fait-evoluer-sa-gouvernance.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.mon-epargne-online.com/assurance-vie-31/actualites-assurance-vie-33/yomoni-fait-evoluer-sa-gouvernance.html</guid>
		<dc:date>2019-11-14T10:18:31Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>


		<dc:subject>Linxea</dc:subject>
		<dc:subject>Gestion profil&#233;e</dc:subject>
		<dc:subject>Yomoni</dc:subject>
		<dc:subject>Allocations d'actifs en assurance-vie</dc:subject>
		<dc:subject>Allocation indicielle</dc:subject>
		<dc:subject>ETF en assurance-vie</dc:subject>

		<description>Didier Le Menestrel est nomm&#233; Pr&#233;sident non ex&#233;cutif et Philippe Vayssettes, Senior Advisor au sein de Yomoni.

-
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/assurance-vie-31/actualites-assurance-vie-33/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s Assurance-Vie&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/linxea" rel="tag"&gt;Linxea&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/gestion-profilee" rel="tag"&gt;Gestion profil&#233;e&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/yomoni" rel="tag"&gt;Yomoni&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/allocations-d-actifs-en-assurance" rel="tag"&gt;Allocations d'actifs en assurance-vie&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/allocation-indicielle" rel="tag"&gt;Allocation indicielle&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/etf-en-assurance-vie" rel="tag"&gt;ETF en assurance-vie&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>



</channel>

</rss>
