<?xml
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>Mon Epargne Online</title>
	<link>https://www.mon-epargne-online.com/</link>
	<description>Mon &#201;pargne Online est un &#233;diteur ind&#233;pendant de toute banque, de tout courtier, proposant des outils, des comparatifs et des applications permettant de g&#233;rer au mieux ses finances personnelles. Pas de blabla, pas de promesses d'un monde financier meilleur, juste des pistes pour investir &#224; moindre frais, et obtenir un ratio rendement/risque le plus &#233;lev&#233; possible. Ici, des placements sans risque &#224; 8%, cela n'existe pas ! Les arnaques sur le web sont l&#233;gion, mais elles ne sont pas ici !</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>
	<atom:link href="https://www.mon-epargne-online.com/spip.php?id_mot=81&amp;page=backend" rel="self" type="application/rss+xml" />

	<image>
		<title>Mon Epargne Online</title>
		<url>https://www.mon-epargne-online.com/local/cache-vignettes/L144xH99/logo-meo-acb53.png?1732088925</url>
		<link>https://www.mon-epargne-online.com/</link>
		<height>99</height>
		<width>144</width>
	</image>



<item xml:lang="fr">
		<title>Meilleurtaux Placement : une gestion sous mandat &#224; partir de 300.000 &#8364;</title>
		<link>https://www.mon-epargne-online.com/actualites/epargne-placements/meilleurtaux-placement-une-gestion.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.mon-epargne-online.com/actualites/epargne-placements/meilleurtaux-placement-une-gestion.html</guid>
		<dc:date>2025-03-11T13:10:37Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus</dc:creator>


		<dc:subject>MeilleurTaux Placement</dc:subject>
		<dc:subject>gestion sous mandat</dc:subject>

		<description>Meilleurtaux Placement proposera en avril, &#224; ses clients les plus fortun&#233;s, les services de gestion sous mandat en partenariat avec Rothschild &amp; Co Asset Management.

-
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/actualites/epargne-placements/" rel="directory"&gt;&#128176; &#201;pargne / Placements&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/meilleurtaux-placement" rel="tag"&gt;MeilleurTaux Placement&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/gestion-sous-mandat" rel="tag"&gt;gestion sous mandat&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Yomoni : jusqu'&#224; 500 &#8364; offerts, sous conditions</title>
		<link>https://www.mon-epargne-online.com/actualites/epargne-placements/yomoni-jusqu-a-500-eur-offerts.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.mon-epargne-online.com/actualites/epargne-placements/yomoni-jusqu-a-500-eur-offerts.html</guid>
		<dc:date>2025-01-31T14:58:36Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>


		<dc:subject>Yomoni</dc:subject>
		<dc:subject>gestion sous mandat</dc:subject>

		<description>Nouvelle offre de bienvenue Yomoni, des allocations ETF pl&#233;biscit&#233;es par les &#233;pargnants.

-
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/actualites/epargne-placements/" rel="directory"&gt;&#128176; &#201;pargne / Placements&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/yomoni" rel="tag"&gt;Yomoni&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/gestion-sous-mandat" rel="tag"&gt;gestion sous mandat&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Yomoni : jusqu'&#224; 350 &#8364; offerts, sous conditions</title>
		<link>https://www.mon-epargne-online.com/actualites/epargne-placements/yomoni-jusqu-a-350-eur-offerts.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.mon-epargne-online.com/actualites/epargne-placements/yomoni-jusqu-a-350-eur-offerts.html</guid>
		<dc:date>2023-07-19T21:41:17Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>


		<dc:subject>Yomoni</dc:subject>
		<dc:subject>gestion sous mandat</dc:subject>

		<description>Nouvelle offre de bienvenue Yomoni, des allocations ETF pl&#233;biscit&#233;es par les &#233;pargnants.

-
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/actualites/epargne-placements/" rel="directory"&gt;&#128176; &#201;pargne / Placements&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/yomoni" rel="tag"&gt;Yomoni&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/gestion-sous-mandat" rel="tag"&gt;gestion sous mandat&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Assurance-Vie &#201;volution Vie : le cumul gestion sous mandat et gestion libre d&#233;sormais possible</title>
		<link>https://www.mon-epargne-online.com/assurance-vie-31/actualites-assurance-vie-33/assurance-vie-evolution-vie-le.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.mon-epargne-online.com/assurance-vie-31/actualites-assurance-vie-33/assurance-vie-evolution-vie-le.html</guid>
		<dc:date>2020-11-29T09:07:08Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus</dc:creator>


		<dc:subject>Assurancevie.com</dc:subject>
		<dc:subject>JDHM Vie</dc:subject>
		<dc:subject>gestion sous mandat</dc:subject>

		<description>Le renomm&#233; contrat d'assurance-vie &#201;volution Vie, assur&#233; par Aviva, rejoint le club tr&#232;s ferm&#233; des contrats permettant aux &#233;pargnants de ne plus avoir &#224; choisir entre gestion sous mandat ou gestion libre : les deux peuvent d&#233;sormais se cumuler sur ce contrat.

-
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/assurance-vie-31/actualites-assurance-vie-33/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s Assurance-Vie&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/assurancevie-com" rel="tag"&gt;Assurancevie.com&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/jdhm-vie" rel="tag"&gt;JDHM Vie&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/gestion-sous-mandat" rel="tag"&gt;gestion sous mandat&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Assurance-Vie Yomoni Vie, offres de bienvenue allant de 150&#8364; jusqu'&#224; 1.000&#8364;, &#224; saisir avant le 2 d&#233;cembre 2020</title>
		<link>https://www.mon-epargne-online.com/assurance-vie-31/actualites-assurance-vie-33/assurance-vie-yomoni-vie-offres-de.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.mon-epargne-online.com/assurance-vie-31/actualites-assurance-vie-33/assurance-vie-yomoni-vie-offres-de.html</guid>
		<dc:date>2020-09-10T10:09:30Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>


		<dc:subject>Profil de gestion</dc:subject>
		<dc:subject>Yomoni</dc:subject>
		<dc:subject>gestion sous mandat</dc:subject>

		<description>Yomini propose aux &#233;pargnants la gestion sous mandat &#224; base d'ETF, pour 9 profils d'investisseurs distincts. La fintech, en forte croissance, propose de nouvelles offres de bienvenue jusqu'au 2 d&#233;cembre 2020.

-
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/assurance-vie-31/actualites-assurance-vie-33/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s Assurance-Vie&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/profil-de-gestion" rel="tag"&gt;Profil de gestion&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/yomoni" rel="tag"&gt;Yomoni&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/gestion-sous-mandat" rel="tag"&gt;gestion sous mandat&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Yomoni Vie : le profil 100% fonds en euros n'est plus accessible &#224; la souscription</title>
		<link>https://www.mon-epargne-online.com/assurance-vie-31/actualites-assurance-vie-33/yomoni-vie-le-profil-100-fonds-en.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.mon-epargne-online.com/assurance-vie-31/actualites-assurance-vie-33/yomoni-vie-le-profil-100-fonds-en.html</guid>
		<dc:date>2020-09-10T09:47:37Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus</dc:creator>


		<dc:subject>Yomoni</dc:subject>
		<dc:subject>gestion sous mandat</dc:subject>
		<dc:subject>Assurance-vie 100% fonds euros</dc:subject>
		<dc:subject>Allocation indicielle</dc:subject>

		<description>Les assureurs poussent les &#233;pargnants &#224; prendre des risques. Un paradoxe pour un assureur... Yomoni n'&#233;chappe pas aux contraintes de Suravenir et doit donc cesser de proposition &#224; la souscription son profil de gestion n&#176;1 (sans risque).

-
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/assurance-vie-31/actualites-assurance-vie-33/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s Assurance-Vie&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/yomoni" rel="tag"&gt;Yomoni&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/gestion-sous-mandat" rel="tag"&gt;gestion sous mandat&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/assurance-vie-100-fonds-euros" rel="tag"&gt;Assurance-vie 100% fonds euros&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/allocation-indicielle" rel="tag"&gt;Allocation indicielle&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Assurance-Vie &#201;volution Vie : la gestion sous mandat propos&#233;e &#224; partir d'octobre prochain</title>
		<link>https://www.mon-epargne-online.com/assurance-vie-31/actualites-assurance-vie-33/assurance-vie-evolution-vie-la.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.mon-epargne-online.com/assurance-vie-31/actualites-assurance-vie-33/assurance-vie-evolution-vie-la.html</guid>
		<dc:date>2020-07-25T10:46:19Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus</dc:creator>


		<dc:subject>Assurancevie.com</dc:subject>
		<dc:subject>gestion sous mandat</dc:subject>

		<description>Le contrat d'assurance-vie &#201;volution Vie, assur&#233; aupr&#232;s d'Aviva, &#233;volue sans cesse afin de r&#233;pondre aux besoins des &#233;pargnants. Ainsi, &#224; compter d'octobre 2020, ce contrat proposera la gestion sous mandat Aviva Vie, dont les allocations profil&#233;es seront conseill&#233;es par Fidelity.

-
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/assurance-vie-31/actualites-assurance-vie-33/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s Assurance-Vie&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/assurancevie-com" rel="tag"&gt;Assurancevie.com&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/gestion-sous-mandat" rel="tag"&gt;gestion sous mandat&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Fortuneo Vie : performances 2019 des mandats de gestion (gestion profil&#233;e)</title>
		<link>https://www.mon-epargne-online.com/assurance-vie-31/actualites-assurance-vie-33/fortuneo-vie-performances-2019-des.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.mon-epargne-online.com/assurance-vie-31/actualites-assurance-vie-33/fortuneo-vie-performances-2019-des.html</guid>
		<dc:date>2020-02-21T09:58:03Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus</dc:creator>


		<dc:subject>Gestion profil&#233;e</dc:subject>
		<dc:subject>Gestion pilot&#233;e</dc:subject>
		<dc:subject>gestion sous mandat</dc:subject>

		<description>Avec une ann&#233;e boursi&#232;re 2019 exceptionnelle, les performances publi&#233;es des diff&#233;rents profils de gestion ont retrouv&#233; des couleurs, apr&#232;s une ann&#233;e 2018 catastrophique. Le contrat Fortuneo Vie affiche donc des rendements allant de 5.61% &#224; 13.34%, selon le niveau d'exposition aux risques.

-
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/assurance-vie-31/actualites-assurance-vie-33/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s Assurance-Vie&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/gestion-profilee" rel="tag"&gt;Gestion profil&#233;e&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/gestion-pilotee" rel="tag"&gt;Gestion pilot&#233;e&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/gestion-sous-mandat" rel="tag"&gt;gestion sous mandat&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Assurance-Vie Yomoni Vie : jusqu'&#224; 350&#8364; offerts pour une 1&#232;re adh&#233;sion avant le 2 d&#233;cembre 2019</title>
		<link>https://www.mon-epargne-online.com/assurance-vie-31/actualites-assurance-vie-33/assurance-vie-yomoni-vie-jusqu-a.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.mon-epargne-online.com/assurance-vie-31/actualites-assurance-vie-33/assurance-vie-yomoni-vie-jusqu-a.html</guid>
		<dc:date>2019-09-12T17:35:17Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>


		<dc:subject>Unit&#233; de compte</dc:subject>
		<dc:subject>Profil de gestion</dc:subject>
		<dc:subject>Yomoni</dc:subject>
		<dc:subject>gestion sous mandat</dc:subject>

		<description>Yomini Vie est un contrat d'assurance-vie proposant jusqu'&#224; 10 profils de gestion, du plus s&#233;curitaire au plus dynamique. Ce contrat r&#233;cent est parmi les rares &#224; permettre deux modes de gestion en simultan&#233; (sous mandat et libre). L'allocation d'actifs sur la base d'ETF s&#233;duira les &#233;pargnants les moins averses aux risques. Une offre promotionnelle in&#233;dite peut &#234;tre l'opportunit&#233; de s'int&#233;resser &#224; ce contrat fintech.

-
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/assurance-vie-31/actualites-assurance-vie-33/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s Assurance-Vie&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/unite-de-compte" rel="tag"&gt;Unit&#233; de compte&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/profil-de-gestion" rel="tag"&gt;Profil de gestion&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/yomoni" rel="tag"&gt;Yomoni&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/gestion-sous-mandat" rel="tag"&gt;gestion sous mandat&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Assurance-Vie Fortuneo Vie : modifications des conditions g&#233;n&#233;rales au 8 ao&#251;t 2019</title>
		<link>https://www.mon-epargne-online.com/assurance-vie-31/actualites-assurance-vie-33/assurance-vie-fortuneo-vie.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.mon-epargne-online.com/assurance-vie-31/actualites-assurance-vie-33/assurance-vie-fortuneo-vie.html</guid>
		<dc:date>2019-08-21T03:31:48Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>


		<dc:subject>gestion sous mandat</dc:subject>

		<description>Le contrat d'assurance-vie Fortuneo Vie est un contrat de type groupe. A ce titre, l'association d'&#233;pargnants, la SEREP, repr&#233;sente ses adh&#233;rents aupr&#232;s de la compagnie d'assurance, Suravenir. Les modalit&#233;s du contrat peuvent donc &#233;voluer. Les nouvelles conditions g&#233;n&#233;rales, applicables &#224; partir du mois d'ao&#251;t 2019, ne comportent cependant que des points de d&#233;tails.

-
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/assurance-vie-31/actualites-assurance-vie-33/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s Assurance-Vie&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/gestion-sous-mandat" rel="tag"&gt;gestion sous mandat&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>



</channel>

</rss>
