<?xml
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>Mon Epargne Online</title>
	<link>https://www.mon-epargne-online.com/</link>
	<description>Mon &#201;pargne Online est un &#233;diteur ind&#233;pendant de toute banque, de tout courtier, proposant des outils, des comparatifs et des applications permettant de g&#233;rer au mieux ses finances personnelles. Pas de blabla, pas de promesses d'un monde financier meilleur, juste des pistes pour investir &#224; moindre frais, et obtenir un ratio rendement/risque le plus &#233;lev&#233; possible. Ici, des placements sans risque &#224; 8%, cela n'existe pas ! Les arnaques sur le web sont l&#233;gion, mais elles ne sont pas ici !</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>
	<atom:link href="https://www.mon-epargne-online.com/spip.php?id_mot=87&amp;page=backend" rel="self" type="application/rss+xml" />

	<image>
		<title>Mon Epargne Online</title>
		<url>https://www.mon-epargne-online.com/local/cache-vignettes/L144xH99/logo-meo-acb53.png?1732088925</url>
		<link>https://www.mon-epargne-online.com/</link>
		<height>99</height>
		<width>144</width>
	</image>



<item xml:lang="fr">
		<title>UNEP EVOLUTION : le nouveau contrat d'assurance-vie assur&#233; par PREPAR-VIE (BRED)</title>
		<link>https://www.mon-epargne-online.com/assurance-vie-31/actualites-assurance-vie-33/unep-evolution-le-nouveau-contrat.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.mon-epargne-online.com/assurance-vie-31/actualites-assurance-vie-33/unep-evolution-le-nouveau-contrat.html</guid>
		<dc:date>2021-10-12T16:55:49Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>


		<dc:subject>Fonds EuroCroissance</dc:subject>

		<description>L'UNEP enrichit sa gamme avec la cr&#233;ation de UNEP EVOLUTION, un nouveau contrat d'assurance-vie associatif en architecture ouverte, g&#233;r&#233; par Pr&#233;par Vie, l'assureur vie de la Bred, un des sp&#233;cialistes dans la gestion des fonds croissance.

-
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/assurance-vie-31/actualites-assurance-vie-33/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s Assurance-Vie&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/fonds-eurocroissance" rel="tag"&gt;Fonds EuroCroissance&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Assurance-vie/&#233;pargne retraite : une partie de votre &#233;pargne sera investie dans les start-up fran&#231;aises</title>
		<link>https://www.mon-epargne-online.com/assurance-vie-31/actualites-assurance-vie-33/assurance-vie-epargne-retraite-une.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.mon-epargne-online.com/assurance-vie-31/actualites-assurance-vie-33/assurance-vie-epargne-retraite-une.html</guid>
		<dc:date>2020-01-14T10:41:59Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com (avec AFP)</dc:creator>


		<dc:subject>Unit&#233; de compte</dc:subject>
		<dc:subject>Fonds EuroCroissance</dc:subject>
		<dc:subject>Private equity en assurance-vie</dc:subject>

		<description>Les assureurs se sont engag&#233;s &#224; diriger 6 milliards d'euros de l'&#233;pargne qu'ils g&#232;rent vers les start-up fran&#231;aises en croissance, en application d'annonces effectu&#233;es en septembre par le pr&#233;sident Emmanuel Macron.

-
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/assurance-vie-31/actualites-assurance-vie-33/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s Assurance-Vie&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/unite-de-compte" rel="tag"&gt;Unit&#233; de compte&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/fonds-eurocroissance" rel="tag"&gt;Fonds EuroCroissance&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/private-equity-en-assurance-vie" rel="tag"&gt;Private equity en assurance-vie&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Disparition des fonds euros ? Une bonne nouvelle pour les &#233;pargnants !</title>
		<link>https://www.mon-epargne-online.com/assurance-vie-31/actualites-assurance-vie-33/disparition-des-fonds-euros-une.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.mon-epargne-online.com/assurance-vie-31/actualites-assurance-vie-33/disparition-des-fonds-euros-une.html</guid>
		<dc:date>2019-10-12T20:21:18Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus</dc:creator>


		<dc:subject>altaprofits</dc:subject>
		<dc:subject>Gestion profil&#233;e</dc:subject>
		<dc:subject>Fonds EuroCroissance</dc:subject>
		<dc:subject>Fin des fonds euros</dc:subject>

		<description>Quelques assureurs annoncent clairement la couleur, le rendement de leurs fonds euros en 2019 va s&#233;rieusement chuter, ce sera du rouge sombre. Esp&#233;rant ainsi appeler les &#233;pargnants &#224; changer d'&#233;tat d'esprit et &#224; oublier les fonds euros. Du c&#244;t&#233; de chez AltaProfits, Fran&#231;ois Leneveu se veut rassurant, la fin des fonds euros, c'est plut&#244;t une bonne nouvelle a-t-il affirm&#233; dans un webinaire diffus&#233; cette semaine sur ce sujet.

-
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/assurance-vie-31/actualites-assurance-vie-33/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s Assurance-Vie&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/altaprofits" rel="tag"&gt;altaprofits&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/gestion-profilee" rel="tag"&gt;Gestion profil&#233;e&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/fonds-eurocroissance" rel="tag"&gt;Fonds EuroCroissance&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/fin-des-fonds-euros" rel="tag"&gt;Fin des fonds euros&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Fin des fonds euros classiques : pour Generali France, la solution passe par les fonds eurocroissance</title>
		<link>https://www.mon-epargne-online.com/assurance-vie-31/actualites-assurance-vie-33/fin-des-fonds-euros-classiques.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.mon-epargne-online.com/assurance-vie-31/actualites-assurance-vie-33/fin-des-fonds-euros-classiques.html</guid>
		<dc:date>2019-09-27T18:50:44Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus</dc:creator>


		<dc:subject>fonds euros dynamiques</dc:subject>
		<dc:subject>Unit&#233; de compte</dc:subject>
		<dc:subject>Fonds EuroCroissance</dc:subject>
		<dc:subject>Fonds euros immobilier</dc:subject>
		<dc:subject>Fonds euros &#224; risque</dc:subject>

		<description>Chose promise, chose due. C'&#233;tait le deal de la loi PACTE entre les assureurs et le gouvernement. Pousser les &#233;pargnants &#224; investir sur les fonds eurocroissance afin de d&#233;cupler les encours. Nul besoin donc de d&#233;ployer de grands plans marketing. Il suffit de confirmer la fin des fonds euros traditionnels, et de placer quelques restrictions suppl&#233;mentaires pour les &#233;pargnants qui s'acharnent &#224; vouloir placer leur argent sur ces fonds euros moribonds. Generali entend bien cr&#233;er un pr&#233;c&#233;dent sur le march&#233; en pla&#231;ant un minimum de 60% sur une unit&#233;s de compte &#224; chaque versement, d&#232;s 2020, en esp&#233;rant que la concurrence en fasse de m&#234;me. Sauf que...

-
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/assurance-vie-31/actualites-assurance-vie-33/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s Assurance-Vie&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/fonds-euros-dynamiques" rel="tag"&gt;fonds euros dynamiques&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/unite-de-compte" rel="tag"&gt;Unit&#233; de compte&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/fonds-eurocroissance" rel="tag"&gt;Fonds EuroCroissance&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/fonds-euros-immobilier" rel="tag"&gt;Fonds euros immobilier&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/fonds-euros-a-risque" rel="tag"&gt;Fonds euros &#224; risque&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>L'AFER change son mod&#232;le afin de tenter de concurrencer les contrats commercialis&#233;s via Internet</title>
		<link>https://www.mon-epargne-online.com/assurance-vie-31/actualites-assurance-vie-33/l-afer-change-son-modele-afin-de.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.mon-epargne-online.com/assurance-vie-31/actualites-assurance-vie-33/l-afer-change-son-modele-afin-de.html</guid>
		<dc:date>2019-06-26T22:27:17Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>


		<dc:subject>Unit&#233; de compte</dc:subject>
		<dc:subject>Fonds EuroCroissance</dc:subject>

		<description>C'est une r&#233;volution pour l'AFER, selon le communiqu&#233; de presse publi&#233; ce mardi 25 juin. Les &#233;pargnants ont vot&#233;, &#224; une tr&#232;s large majorit&#233; de 95%, la changement de mod&#232;le &#233;conomique de l'AFER : des frais sur versements fortement r&#233;duits, de 2.50% &#224; 0.50% pour le fonds euros, 0% sur les UC et l'EuroCroissance, gratuit&#233; des arbitrages. Mais en contrepartie une forte augmentation des frais de gestion sur les UC, hors supports immobiliers, de +0.35%. Pour les &#233;pargnants les plus dynamiques, des trackers seront m&#234;me accessibles sur le contrat AFER, &#224; des tarifs comp&#233;titifs.

-
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/assurance-vie-31/actualites-assurance-vie-33/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s Assurance-Vie&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/unite-de-compte" rel="tag"&gt;Unit&#233; de compte&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/fonds-eurocroissance" rel="tag"&gt;Fonds EuroCroissance&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>



</channel>

</rss>
