<?xml
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>Mon Epargne Online</title>
	<link>https://www.mon-epargne-online.com/</link>
	<description>Mon &#201;pargne Online est un &#233;diteur ind&#233;pendant de toute banque, de tout courtier, proposant des outils, des comparatifs et des applications permettant de g&#233;rer au mieux ses finances personnelles. Pas de blabla, pas de promesses d'un monde financier meilleur, juste des pistes pour investir &#224; moindre frais, et obtenir un ratio rendement/risque le plus &#233;lev&#233; possible. Ici, des placements sans risque &#224; 8%, cela n'existe pas ! Les arnaques sur le web sont l&#233;gion, mais elles ne sont pas ici !</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>
	<atom:link href="https://www.mon-epargne-online.com/spip.php?id_mot=92&amp;page=backend" rel="self" type="application/rss+xml" />

	<image>
		<title>Mon Epargne Online</title>
		<url>https://www.mon-epargne-online.com/local/cache-vignettes/L144xH99/logo-meo-acb53.png?1732088925</url>
		<link>https://www.mon-epargne-online.com/</link>
		<height>99</height>
		<width>144</width>
	</image>



<item xml:lang="fr">
		<title>Assurance-Vie LA FRANCE MUTUALISTE, taux fonds euros 2020 #Taux2020</title>
		<link>https://www.mon-epargne-online.com/assurance-vie-31/actualites-assurance-vie-33/assurance-vie-la-france-mutualiste-1751.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.mon-epargne-online.com/assurance-vie-31/actualites-assurance-vie-33/assurance-vie-la-france-mutualiste-1751.html</guid>
		<dc:date>2021-01-06T18:00:36Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>


		<dc:subject>Fonds euros 2020</dc:subject>

		<description>La France Mutualiste a publi&#233; ce jour les rendements des fonds euros de ses diff&#233;rents placements &#233;pargne propos&#233;s. La baisse moyenne est de l'ordre de 20 points de base, sur les placements phares.

-
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/assurance-vie-31/actualites-assurance-vie-33/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s Assurance-Vie&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/fonds-euros-2020" rel="tag"&gt;Fonds euros 2020&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Assurance-Vie MACIF, taux fonds euros 2020 #Taux2020</title>
		<link>https://www.mon-epargne-online.com/assurance-vie-31/actualites-assurance-vie-33/assurance-vie-macif-taux-fonds.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.mon-epargne-online.com/assurance-vie-31/actualites-assurance-vie-33/assurance-vie-macif-taux-fonds.html</guid>
		<dc:date>2021-01-05T16:30:07Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>


		<dc:subject>Fonds euros 2020</dc:subject>

		<description>Rendements des fonds euros de l'assureur MUTAVIE (MACIF) publi&#233;s au titre de l'ann&#233;e 2020. La baisse, par rapport &#224; 2019, est encore de pr&#232;s de 20 points de base.

-
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/assurance-vie-31/actualites-assurance-vie-33/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s Assurance-Vie&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/fonds-euros-2020" rel="tag"&gt;Fonds euros 2020&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Assurance-Vie GMF, taux fonds euros 2020 #Taux2020</title>
		<link>https://www.mon-epargne-online.com/assurance-vie-31/actualites-assurance-vie-33/assurance-vie-gmf-taux-fonds-euros.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.mon-epargne-online.com/assurance-vie-31/actualites-assurance-vie-33/assurance-vie-gmf-taux-fonds-euros.html</guid>
		<dc:date>2021-01-05T11:20:56Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>


		<dc:subject>Fonds euros 2020</dc:subject>

		<description>Les rendements des fonds euros de l'assureur GMF au titre de l'ann&#233;e 2020 ont &#233;t&#233; publi&#233;s. Ils s'inscrivent en baisse de 25 points de base, soit une baisse de 13.16% par rapport &#224; 2019. Le rendement net pour l'&#233;pargnant ressort &#224; 1.36%.

-
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/assurance-vie-31/actualites-assurance-vie-33/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s Assurance-Vie&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/fonds-euros-2020" rel="tag"&gt;Fonds euros 2020&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Assurance-Vie &#201;volution Vie (AVIVA) : 350&#8364; offerts et le rendement de votre fonds euros doubl&#233; en 2020 et 2021, &#224; saisir avant le 10 ao&#251;t 2020</title>
		<link>https://www.mon-epargne-online.com/assurance-vie-31/actualites-assurance-vie-33/assurance-vie-evolution-vie-aviva-1313.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.mon-epargne-online.com/assurance-vie-31/actualites-assurance-vie-33/assurance-vie-evolution-vie-aviva-1313.html</guid>
		<dc:date>2020-07-17T18:47:22Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus</dc:creator>


		<dc:subject>bonus rendement fonds euros</dc:subject>
		<dc:subject>Fonds euros 2020</dc:subject>

		<description>Vous n'&#234;tes pas encore client d'AssuranceVie.com et vous recherchez un contrat d'assurance-vie performant, en ligne, sans frais sur les versements ? D&#233;couvrez cette opportunit&#233; sur le contrat &#201;volution Vie, assur&#233; aupr&#232;s d'Aviva, l'assureur du contrat AFER. Vous pouvez b&#233;n&#233;ficier d'un cumul de deux offres promotionnelles pour votre souscription du contrat d'assurance-vie Evolution Vie.

-
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/assurance-vie-31/actualites-assurance-vie-33/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s Assurance-Vie&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/bonus-rendement-fonds-euros" rel="tag"&gt;bonus rendement fonds euros&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/fonds-euros-2020" rel="tag"&gt;Fonds euros 2020&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Assurance-vie : lourde chute de de la collecte nette en janvier par rapport &#224; 2019 (-77%)</title>
		<link>https://www.mon-epargne-online.com/assurance-vie-31/actualites-assurance-vie-33/assurance-vie-lourde-chute-de-de.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.mon-epargne-online.com/assurance-vie-31/actualites-assurance-vie-33/assurance-vie-lourde-chute-de-de.html</guid>
		<dc:date>2020-02-24T11:15:38Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com (avec AFP)</dc:creator>


		<dc:subject>Unit&#233; de compte</dc:subject>
		<dc:subject>Fonds euros 2019</dc:subject>
		<dc:subject>Fonds euros 2020</dc:subject>

		<description>Le march&#233; fran&#231;ais de l'assurance vie a d&#233;marr&#233; l'ann&#233;e 2020 en forte baisse de la collecte, avec seulement 500 millions d'euros de collecte nette au mois de janvier, selon des chiffres provisoires publi&#233;s lundi par la F&#233;d&#233;ration fran&#231;aise de l'assurance.

-
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/assurance-vie-31/actualites-assurance-vie-33/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s Assurance-Vie&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/unite-de-compte" rel="tag"&gt;Unit&#233; de compte&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/fonds-euros-2019" rel="tag"&gt;Fonds euros 2019&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/fonds-euros-2020" rel="tag"&gt;Fonds euros 2020&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Dynamisez vos fonds en euros Generali Vie (actif g&#233;n&#233;ral et/ou Netissima) avec le bonus de rendement 2020</title>
		<link>https://www.mon-epargne-online.com/assurance-vie-31/actualites-assurance-vie-33/dynamisez-vos-fonds-en-euros.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.mon-epargne-online.com/assurance-vie-31/actualites-assurance-vie-33/dynamisez-vos-fonds-en-euros.html</guid>
		<dc:date>2019-12-01T12:57:52Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus</dc:creator>


		<dc:subject>bonus rendement fonds euros</dc:subject>
		<dc:subject>Fonds euros 2020</dc:subject>
		<dc:subject>Conditions versements fonds euros</dc:subject>

		<description>Pour 2020, Generali vous propose, comme en 2019, de majorer la participation aux b&#233;n&#233;fices servie au titre de l'ann&#233;e sur les fonds en euros d&#232;s lors que vous attribuez une partie de votre contrat d'assurance vie sur les supports en unit&#233;s de compte.

-
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/assurance-vie-31/actualites-assurance-vie-33/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s Assurance-Vie&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/bonus-rendement-fonds-euros" rel="tag"&gt;bonus rendement fonds euros&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/fonds-euros-2020" rel="tag"&gt;Fonds euros 2020&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/conditions-versements-fonds-euros" rel="tag"&gt;Conditions versements fonds euros&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Assurance-Vie : bonus de rendement 2019 et 2020 de +0.30% &#224; +0.50% sur le fonds euros Netissima General Vie chez AltaProfits</title>
		<link>https://www.mon-epargne-online.com/assurance-vie-31/actualites-assurance-vie-33/assurance-vie-bonus-de-rendement.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.mon-epargne-online.com/assurance-vie-31/actualites-assurance-vie-33/assurance-vie-bonus-de-rendement.html</guid>
		<dc:date>2019-10-02T19:12:47Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus</dc:creator>


		<dc:subject>altaprofits</dc:subject>
		<dc:subject>bonus rendement fonds euros</dc:subject>
		<dc:subject>Fonds euros 2019</dc:subject>
		<dc:subject>Fonds euros 2020</dc:subject>

		<description>Alors que la fin prochaine des fonds euros obligataires fait la une des m&#233;dias, Generali Vie, qui a annonc&#233; la couleur avec la forte restriction des versements sur ses fonds euros d&#232;s 2020, propose un bonus de rendement sur son fonds vedette NETISSIMA, sous conditions de r&#233;partition en unit&#233;s de compte, &#233;videmment. Cette offre est notamment disponible chez AltaProfits sur le contrat AltaProfits Vie, pour tous les &#233;pargnants, d&#233;j&#224; &#233;quip&#233;s ou pas de ce contrat.

-
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/assurance-vie-31/actualites-assurance-vie-33/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s Assurance-Vie&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/altaprofits" rel="tag"&gt;altaprofits&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/bonus-rendement-fonds-euros" rel="tag"&gt;bonus rendement fonds euros&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/fonds-euros-2019" rel="tag"&gt;Fonds euros 2019&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/fonds-euros-2020" rel="tag"&gt;Fonds euros 2020&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Assurance-Vie Evolution Vie : 350&#8364; offerts et taux de rendement du fonds euros multipli&#233; par 2 en 2019 et 2020</title>
		<link>https://www.mon-epargne-online.com/assurance-vie-31/actualites-assurance-vie-33/assurance-vie-evolution-vie-350eur.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.mon-epargne-online.com/assurance-vie-31/actualites-assurance-vie-33/assurance-vie-evolution-vie-350eur.html</guid>
		<dc:date>2019-09-10T05:14:11Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus</dc:creator>


		<dc:subject>bonus rendement fonds euros</dc:subject>
		<dc:subject>JDHM Vie</dc:subject>
		<dc:subject>Fonds euros 2019</dc:subject>
		<dc:subject>Fonds euros 2020</dc:subject>

		<description>Vous n'&#234;tes pas encore client d'AssuranceVie.com et vous recherchez un contrat d'assurance-vie performant, en ligne, sans frais sur les versements ? D&#233;couvrez cette opportunit&#233; sur le contrat &#201;volution Vie, assur&#233; aupr&#232;s d'Aviva, l'assureur du contrat AFER. Vous pouvez b&#233;n&#233;ficier d'un cumul de deux offres promotionnelles pour votre souscription du contrat d'assurance-vie Evolution Vie.

-
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/assurance-vie-31/actualites-assurance-vie-33/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s Assurance-Vie&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/bonus-rendement-fonds-euros" rel="tag"&gt;bonus rendement fonds euros&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/jdhm-vie" rel="tag"&gt;JDHM Vie&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/fonds-euros-2019" rel="tag"&gt;Fonds euros 2019&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/fonds-euros-2020" rel="tag"&gt;Fonds euros 2020&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>



</channel>

</rss>
