<?xml
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>Mon Epargne Online</title>
	<link>https://www.mon-epargne-online.com/</link>
	<description>Mon &#201;pargne Online est un &#233;diteur ind&#233;pendant de toute banque, de tout courtier, proposant des outils, des comparatifs et des applications permettant de g&#233;rer au mieux ses finances personnelles. Pas de blabla, pas de promesses d'un monde financier meilleur, juste des pistes pour investir &#224; moindre frais, et obtenir un ratio rendement/risque le plus &#233;lev&#233; possible. Ici, des placements sans risque &#224; 8%, cela n'existe pas ! Les arnaques sur le web sont l&#233;gion, mais elles ne sont pas ici !</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>
	<atom:link href="https://www.mon-epargne-online.com/spip.php?id_rubrique=32&amp;page=backend" rel="self" type="application/rss+xml" />

	<image>
		<title>Mon Epargne Online</title>
		<url>https://www.mon-epargne-online.com/local/cache-vignettes/L144xH99/logo-meo-acb53.png?1732088925</url>
		<link>https://www.mon-epargne-online.com/</link>
		<height>99</height>
		<width>144</width>
	</image>



<item xml:lang="fr">
		<title>Immobilier locatif : louer un bien immobilier devient difficile, la demande explose (+9%), l'offre baisse (-5%)</title>
		<link>https://www.mon-epargne-online.com/immobilier-32/immobilier-locatif-louer-un-bien.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.mon-epargne-online.com/immobilier-32/immobilier-locatif-louer-un-bien.html</guid>
		<dc:date>2022-09-23T13:47:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus</dc:creator>



		<description>C'est souvent le cas lors de la rentr&#233;e, toutefois, les nouvelles mesures li&#233;es &#224; la transition &#233;nerg&#233;tique risque bien de retirer bon nombre de logements du parc locatif, cr&#233;ant une tension suppl&#233;mentaire.

-
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/immobilier-32/" rel="directory"&gt;&#127968; Immobilier&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Immobilier r&#233;sidentiel : les investissements en fort ralentissement au 1er semestre 2022 (-18%)</title>
		<link>https://www.mon-epargne-online.com/immobilier-32/immobilier-residentiel-les.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.mon-epargne-online.com/immobilier-32/immobilier-residentiel-les.html</guid>
		<dc:date>2022-09-06T07:34:02Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus</dc:creator>



		<description>Les investissements dans l'immobilier r&#233;sidentiel acc&#233;l&#232;re son ralentissement au deuxi&#232;me trimestre 2022. La chute, tous secteurs confondus, est de 18% sur le premier semestre. Les biens immobiliers classiques ont connu une chute d'investissements de 68% au deuxi&#232;me trimestre, par rapport &#224; 2021.

-
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/immobilier-32/" rel="directory"&gt;&#127968; Immobilier&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Logement &#233;tudiant : vaut-il mieux louer ou acheter ? Ces points de d&#233;tails auxquels peu de parents pensent</title>
		<link>https://www.mon-epargne-online.com/immobilier-32/logement-etudiant-vaut-il-mieux.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.mon-epargne-online.com/immobilier-32/logement-etudiant-vaut-il-mieux.html</guid>
		<dc:date>2022-08-08T18:44:04Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus</dc:creator>



		<description>Tous les parents dont les enfants doivent quitter le domicile familial pour poursuivre des &#233;tudes, et ne b&#233;n&#233;ficiant pas d'aides particuli&#232;res, type CROUS, se posent la question suivante : vaut-il mieux louer ou acheter un studio ? Et souvent l'erreur est de penser qu'acheter serait une bonne id&#233;e...

-
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/immobilier-32/" rel="directory"&gt;&#127968; Immobilier&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Logements &#233;tudiants en meubl&#233;s : quels sont les loyers moyens en 2022 &#224; Paris, Lyon, Marseille, Lille et Bordeaux ?</title>
		<link>https://www.mon-epargne-online.com/immobilier-32/logements-etudiants-en-meubles.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.mon-epargne-online.com/immobilier-32/logements-etudiants-en-meubles.html</guid>
		<dc:date>2022-08-08T18:29:57Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus</dc:creator>



		<description>La rentr&#233;e 2022 approche &#224; grands pas. D&#233;nicher un logement pour les &#233;tudiants n'est pas facile et les loyers n'en finissent plus de grimper. D&#233;tails des loyers pratiqu&#233;s pour des logements &#233;tudiants proches des universit&#233;s et grandes &#233;coles.

-
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/immobilier-32/" rel="directory"&gt;&#127968; Immobilier&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Bouclier loyer : les hausses annuelles de loyers en France ne pourront pas exc&#233;der +3.5% jusqu'au 30 juin 2023, l'IRL ne sera donc plus la r&#233;f&#233;rence</title>
		<link>https://www.mon-epargne-online.com/immobilier-32/bouclier-loyer-les-hausses.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.mon-epargne-online.com/immobilier-32/bouclier-loyer-les-hausses.html</guid>
		<dc:date>2022-06-27T09:20:30Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus</dc:creator>



		<description>Bouclier loyer : mauvaise surprise pour les locataires. Le gouvernement ne souhaitait pas intervenir sur le march&#233; locatif afin de geler les hausses de loyers, la proposition de loi sur le pouvoir d'achat instaure un plafonnement de hausse des loyers &#224; 3.5%, au niveau national.

-
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/immobilier-32/" rel="directory"&gt;&#127968; Immobilier&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Immobilier : les prix des logements continuent de grimper au premier trimestre 2022, +1.4%</title>
		<link>https://www.mon-epargne-online.com/immobilier-32/immobilier-les-prix-des-logements.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.mon-epargne-online.com/immobilier-32/immobilier-les-prix-des-logements.html</guid>
		<dc:date>2022-06-24T13:24:50Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus</dc:creator>



		<description>Suprise, surprise... Les prix des logements continuent d'augmenter au premier trimestre 2022 : +1.4%, selon la derni&#232;re publication de l'INSEE.

-
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/immobilier-32/" rel="directory"&gt;&#127968; Immobilier&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Pose de la premi&#232;re pierre du Colis&#233;e Grand Paris de Tremblay-en-France, une ar&#233;na d&#233;di&#233;e aux sports pouvant accueillir 9000 spectateurs</title>
		<link>https://www.mon-epargne-online.com/immobilier-32/pose-de-la-premiere-pierre-du.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.mon-epargne-online.com/immobilier-32/pose-de-la-premiere-pierre-du.html</guid>
		<dc:date>2022-06-23T10:18:02Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>



		<description>Val&#233;rie P&#233;cresse, Pr&#233;sidente de la R&#233;gion &#206;le-de-France, inaugure ce jour le d&#233;but du chantier du Colis&#233;e Grand Paris.

-
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/immobilier-32/" rel="directory"&gt;&#127968; Immobilier&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Immobilier : TOP 10 des villes o&#249; la perte de pouvoir d'achat immobilier est la plus &#233;lev&#233;e sur ces 6 derniers mois</title>
		<link>https://www.mon-epargne-online.com/immobilier-32/immobilier-top-10-des-villes-ou-la.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.mon-epargne-online.com/immobilier-32/immobilier-top-10-des-villes-ou-la.html</guid>
		<dc:date>2022-06-21T14:13:22Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus</dc:creator>



		<description>La hausse des taux d'int&#233;r&#234;ts ne fait que d&#233;buter et la perte de pouvoir d'achat immobilier serait d'ores et d&#233;j&#224; de l'&#233;quivalent d'une pi&#232;ce, alerte le courtier en cr&#233;dits MeilleurTaux. Ce n'est que le d&#233;but, la hausse majeure des taux d'int&#233;r&#234;ts est encore devant nous.

-
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/immobilier-32/" rel="directory"&gt;&#127968; Immobilier&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Encadrement des loyers sur Paris et en banlieue : mention peut mieux faire selon la CLCV</title>
		<link>https://www.mon-epargne-online.com/immobilier-32/encadrement-des-loyers-sur-paris.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.mon-epargne-online.com/immobilier-32/encadrement-des-loyers-sur-paris.html</guid>
		<dc:date>2022-06-09T17:56:24Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus</dc:creator>



		<description>La CLCV a rendu sa copie concernant son enqu&#234;te annuelle sur l'encadrement des loyers. Encore une mention peut mieux faire...

-
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/immobilier-32/" rel="directory"&gt;&#127968; Immobilier&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Les Fran&#231;ais ont effectu&#233; en moyenne 5.697 euros d'am&#233;nagements chez eux en 2021</title>
		<link>https://www.mon-epargne-online.com/immobilier-32/les-francais-ont-effectue-en.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.mon-epargne-online.com/immobilier-32/les-francais-ont-effectue-en.html</guid>
		<dc:date>2022-06-01T10:32:20Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus</dc:creator>



		<description>En 2021, les Fran&#231;ais ont &#233;t&#233; plus nombreux &#224; r&#233;aliser des am&#233;nagements chez eux et y ont allou&#233; un budget en nette hausse, &#224; pr&#232;s de 5700 euros.

-
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/immobilier-32/" rel="directory"&gt;&#127968; Immobilier&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>



</channel>

</rss>
