<?xml
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>Mon Epargne Online</title>
	<link>https://www.mon-epargne-online.com/</link>
	<description>Mon &#201;pargne Online est un &#233;diteur ind&#233;pendant de toute banque, de tout courtier, proposant des outils, des comparatifs et des applications permettant de g&#233;rer au mieux ses finances personnelles. Pas de blabla, pas de promesses d'un monde financier meilleur, juste des pistes pour investir &#224; moindre frais, et obtenir un ratio rendement/risque le plus &#233;lev&#233; possible. Ici, des placements sans risque &#224; 8%, cela n'existe pas ! Les arnaques sur le web sont l&#233;gion, mais elles ne sont pas ici !</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>
	<atom:link href="https://www.mon-epargne-online.com/spip.php?id_rubrique=34&amp;page=backend" rel="self" type="application/rss+xml" />

	<image>
		<title>Mon Epargne Online</title>
		<url>https://www.mon-epargne-online.com/local/cache-vignettes/L144xH99/logo-meo-acb53.png?1732088925</url>
		<link>https://www.mon-epargne-online.com/</link>
		<height>99</height>
		<width>144</width>
	</image>



<item xml:lang="fr">
		<title>Bourse : s&#233;ance des 4 sorci&#232;res ce vendredi 16 septembre 2022, des sorts jet&#233;s aux indices ?</title>
		<link>https://www.mon-epargne-online.com/bourse-34/bourse-seance-des-4-sorcieres-ce-2447.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.mon-epargne-online.com/bourse-34/bourse-seance-des-4-sorcieres-ce-2447.html</guid>
		<dc:date>2022-09-16T05:55:20Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus</dc:creator>



		<description>Ce vendredi 16 septembre 2022 est une s&#233;ance dite des 4 sorci&#232;res, un fort volume est attendu sur les march&#233;s financiers, notamment peu avant 16 heures pour le CAC40. Cela n'implique pas forc&#233;ment des variations &#233;lev&#233;es des indices (volatilit&#233;).

-
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/bourse-34/" rel="directory"&gt;Bourse&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Le CAC40 rebondit fortement vendredi de +2.21%, mais affiche encore de -1.70% sur la semaine, et devrait continuer de se replier lundi</title>
		<link>https://www.mon-epargne-online.com/bourse-34/le-cac40-rebondit-fortement.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.mon-epargne-online.com/bourse-34/le-cac40-rebondit-fortement.html</guid>
		<dc:date>2022-09-06T07:34:02Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus</dc:creator>



		<description>Un rebond du chat mort ? La forte reprise des indices boursiers ce vendredi laisse septique. La chasse aux bonnes affaires semble avoir motiv&#233; les investisseurs apr&#232;s 6 s&#233;ances baissi&#232;res sur les valeurs du CAC40. Lundi sera un jour morne, les march&#233;s US sont ferm&#233;s, mais la tendance &#233;tant baissi&#232;re aux US en fin de semaine. Ce rebond pourrait bien &#234;tre de tr&#232;s courte dur&#233;e.

-
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/bourse-34/" rel="directory"&gt;Bourse&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Tech : Softbank accuse une perte de 23 milliards de dollars &#224; son premier trimestre 2022 (d'avril &#224; juin)</title>
		<link>https://www.mon-epargne-online.com/bourse-34/tech-softbank-accuse-une-perte-de.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.mon-epargne-online.com/bourse-34/tech-softbank-accuse-une-perte-de.html</guid>
		<dc:date>2022-08-08T12:26:39Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus</dc:creator>



		<description>L'exercice 2022 commence mal pour SoftBank. D'avril &#224; juin, son premier trimestre, la soci&#233;t&#233; d'investissement dans les soci&#233;t&#233;s Tech subit de plein fouet la baisse des valorisation sur les valeurs techs. 23 milliards de dollars de pertes financi&#232;res.

-
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/bourse-34/" rel="directory"&gt;Bourse&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>CAC40 : des publications de r&#233;sultats exceptionnels, mais une premi&#232;re semaine du mois d'ao&#251;t sur la pointe des pieds, l&#233;g&#232;re hausse de +0.36%</title>
		<link>https://www.mon-epargne-online.com/bourse-34/cac40-des-publications-de.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.mon-epargne-online.com/bourse-34/cac40-des-publications-de.html</guid>
		<dc:date>2022-08-06T09:31:04Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus</dc:creator>



		<description>Avec ces r&#233;sultats publi&#233;s, exceptionnels, des soci&#233;t&#233;s fran&#231;aises du CAC40, les investisseurs peuvent &#234;tre satisfaits. Le CAC40 tient bon, la premi&#232;re semaine du mois d'ao&#251;t est positive &#224; +0.36%. Pourtant, rien n'est encore r&#233;gl&#233;.

-
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/bourse-34/" rel="directory"&gt;Bourse&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Investir en bourse ? Jusqu'&#224; 1000 euros offerts chez Bourse Direct aux nouveaux clients, offre &#224; saisir avant le jeudi 15 septembre 2022 !</title>
		<link>https://www.mon-epargne-online.com/bourse-34/investir-en-bourse-jusqu-a-1000.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.mon-epargne-online.com/bourse-34/investir-en-bourse-jusqu-a-1000.html</guid>
		<dc:date>2022-08-03T17:20:27Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>



		<description>Offre r&#233;serv&#233;e aux nouveaux clients Bourse Direct : le courtier en ligne vous propose de b&#233;n&#233;ficier de 1000 euros de frais de courtage offerts, en cas d'ouverture ou de transfert d'un compte-titres, d'un PEA, PEA-PME ou encore PEA Jeune, c'est le moment de passer &#224; l'action !

-
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/bourse-34/" rel="directory"&gt;Bourse&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Bourse : le CAC40 termine le mois sur un rebond de 2% et signe un beau retournement de tendance de +8.87% sur juillet</title>
		<link>https://www.mon-epargne-online.com/bourse-34/bourse-le-cac40-termine-le-mois.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.mon-epargne-online.com/bourse-34/bourse-le-cac40-termine-le-mois.html</guid>
		<dc:date>2022-07-29T19:32:45Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus</dc:creator>



		<description>Belle s&#233;ance haussi&#232;re pour le CAC40 ! D&#233;j&#224; le retournement de tendance ? Rien n'est certain car les mauvaises nouvelles sont nombreuses, toutefois, les publications de r&#233;sultats du T2, excellents, ont boost&#233; l'indice des 40 valeurs.

-
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/bourse-34/" rel="directory"&gt;Bourse&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>L'euro s'effondre face au dollar et passe sous le seuil de la parit&#233; ce 14 juillet 2022, 1 euro = 0.995 dollar</title>
		<link>https://www.mon-epargne-online.com/bourse-34/l-euro-s-effondre-face-au-dollar.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.mon-epargne-online.com/bourse-34/l-euro-s-effondre-face-au-dollar.html</guid>
		<dc:date>2022-07-14T16:50:31Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus</dc:creator>



		<description>Comme attendu, l'euro poursuit sa baisse face au dollar, et a enfonc&#233; le support de la parit&#233;, laissant la porte ouverte &#224; une baisse encore bien plus s&#233;v&#232;re. La BCE tent&#233;e de r&#233;agir ?

-
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/bourse-34/" rel="directory"&gt;Bourse&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Bourse Direct : offre de bienvenue, jusqu'&#224; 1000 euros offerts, &#224; saisir avant le dimanche 31 juillet 2022 !</title>
		<link>https://www.mon-epargne-online.com/bourse-34/bourse-direct-offre-de-bienvenue.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.mon-epargne-online.com/bourse-34/bourse-direct-offre-de-bienvenue.html</guid>
		<dc:date>2022-07-06T06:53:52Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>



		<description>Offre r&#233;serv&#233;e aux nouveaux clients Bourse Direct : le courtier en ligne vous propose de b&#233;n&#233;ficier de 1000 euros de frais de courtage offerts, en cas d'ouverture ou de transfert d'un compte-titres, d'un PEA, PEA-PME ou encore PEA Jeune, c'est le moment de passer &#224; l'action !

-
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/bourse-34/" rel="directory"&gt;Bourse&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Bourse : les l&#233;gislatives fran&#231;aises ont aucun impact, les march&#233;s financiers am&#233;ricains ferm&#233;s ce jour</title>
		<link>https://www.mon-epargne-online.com/bourse-34/bourse-les-legislatives-francaises.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.mon-epargne-online.com/bourse-34/bourse-les-legislatives-francaises.html</guid>
		<dc:date>2022-06-20T09:11:40Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus</dc:creator>



		<description>En ce lundi 20 juin 2022, c'est jour f&#233;ri&#233; aux USA, Juneteenth National Independance Day (USA), les march&#233;s financiers sont ferm&#233;s. Les l&#233;gislatives fran&#231;aises n'auront aucun impact sur les march&#233;s, aucun changement radical constat&#233;.

-
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/bourse-34/" rel="directory"&gt;Bourse&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Investir sur des actions &#224; hauts rendements (sup&#233;rieurs &#224; 6%), quelles actions europ&#233;ennes choisir ?</title>
		<link>https://www.mon-epargne-online.com/bourse-34/investir-sur-des-actions-a-hauts.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.mon-epargne-online.com/bourse-34/investir-sur-des-actions-a-hauts.html</guid>
		<dc:date>2022-06-17T10:43:21Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>



		<description>La p&#233;riode est incertaine sur les march&#233;s financiers, une partie des investisseurs arbitrent leurs placements et recherchent les actions proposant les plus fort rendements. S&#233;lection de 9 actions europ&#233;ennes dont les dividendes devraient se maintenir &#224; haut niveau.

-
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/bourse-34/" rel="directory"&gt;Bourse&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>



</channel>

</rss>
