<?xml
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>Mon Epargne Online</title>
	<link>https://www.mon-epargne-online.com/</link>
	<description>Mon &#201;pargne Online est un &#233;diteur ind&#233;pendant de toute banque, de tout courtier, proposant des outils, des comparatifs et des applications permettant de g&#233;rer au mieux ses finances personnelles. Pas de blabla, pas de promesses d'un monde financier meilleur, juste des pistes pour investir &#224; moindre frais, et obtenir un ratio rendement/risque le plus &#233;lev&#233; possible. Ici, des placements sans risque &#224; 8%, cela n'existe pas ! Les arnaques sur le web sont l&#233;gion, mais elles ne sont pas ici !</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>
	<atom:link href="https://www.mon-epargne-online.com/spip.php?id_rubrique=42&amp;page=backend" rel="self" type="application/rss+xml" />

	<image>
		<title>Mon Epargne Online</title>
		<url>https://www.mon-epargne-online.com/local/cache-vignettes/L144xH99/logo-meo-acb53.png?1732088925</url>
		<link>https://www.mon-epargne-online.com/</link>
		<height>99</height>
		<width>144</width>
	</image>



<item xml:lang="fr">
		<title>Banque en ligne : l'offre de transfert des clients ING vers Boursorama se termine le 30 septembre, un v&#233;ritable succ&#232;s selon la filiale de la Soci&#233;t&#233; G&#233;n&#233;rale</title>
		<link>https://www.mon-epargne-online.com/actualites/banques-finances/banque-en-ligne-l-offre-de.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.mon-epargne-online.com/actualites/banques-finances/banque-en-ligne-l-offre-de.html</guid>
		<dc:date>2022-09-29T09:44:03Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus</dc:creator>



		<description>Le rachat de la client&#232;le de la banque en ligne ING France par Boursorama est un succ&#232;s, d'apr&#232;s la filiale de la Soci&#233;t&#233; G&#233;n&#233;rale. 63% des 500.000 clients ING ayant accept&#233; de transf&#233;rer leurs comptes aupr&#232;s de Boursorama. L'op&#233;ration de transfert propos&#233;e se termine le 30 septembre 2022.

-
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/actualites/banques-finances/" rel="directory"&gt;Banques / Finances&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Boursorama banque : jusqu'&#224; 150 euros offerts pour l'ouverture de votre compte courant, offre &#224; saisir avant le lundi 26 septembre 2022 &#224; 17 heures !</title>
		<link>https://www.mon-epargne-online.com/actualites/banques-finances/boursorama-banque-jusqu-a-150.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.mon-epargne-online.com/actualites/banques-finances/boursorama-banque-jusqu-a-150.html</guid>
		<dc:date>2022-09-23T06:53:29Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>



		<description>Via l'offre de parrainage, b&#233;n&#233;ficiez d'une offre de bienvenue imbattable chez Boursorama banque : jusqu'&#224; 150 euros pour la souscription de votre compte courant. Offre soumise &#224; conditions.

-
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/actualites/banques-finances/" rel="directory"&gt;Banques / Finances&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Cr&#233;dit Mutuel : 50 euros offerts si vous &#234;tes licenci&#233; FFA (F&#233;d&#233;ration fran&#231;aise d'athl&#233;tisme) + 50 euros pour votre club !</title>
		<link>https://www.mon-epargne-online.com/actualites/banques-finances/credit-mutuel-50-euros-offerts-si-2490.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.mon-epargne-online.com/actualites/banques-finances/credit-mutuel-50-euros-offerts-si-2490.html</guid>
		<dc:date>2022-09-22T19:01:44Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus</dc:creator>



		<description>Jusqu'au 31 d&#233;cembre 2022, les licenci&#233;s FFA b&#233;n&#233;ficient d'une offre de bienvenue de 50 euros aupr&#232;s du Cr&#233;dit Mutuel. Leur club re&#231;oit &#233;galement 50 euros pour chacun de leurs licenci&#233;s devenus client Cr&#233;dit Mutuel. Un deal gagnant-gagnant.

-
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/actualites/banques-finances/" rel="directory"&gt;Banques / Finances&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Banque en ligne : nouvelle offre de bienvenue chez BFORBANK, 80 euros offerts sous conditions, &#224; saisir avant le 27 octobre 2022</title>
		<link>https://www.mon-epargne-online.com/actualites/banques-finances/banque-en-ligne-nouvelle-offre-de.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.mon-epargne-online.com/actualites/banques-finances/banque-en-ligne-nouvelle-offre-de.html</guid>
		<dc:date>2022-09-22T10:47:23Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>



		<description>BFORBANK propose une nouvelle offre de bienvenue &#224; ses nouveaux clients souscrivant un compte courant assorti d'un moyen de paiement. 80 euros offerts, sous conditions.

-
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/actualites/banques-finances/" rel="directory"&gt;Banques / Finances&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Frais bancaires : La Banque Postale n'augmentera pas ses tarifs bancaires en 2023</title>
		<link>https://www.mon-epargne-online.com/actualites/banques-finances/frais-bancaires-la-banque-postale.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.mon-epargne-online.com/actualites/banques-finances/frais-bancaires-la-banque-postale.html</guid>
		<dc:date>2022-09-21T13:49:12Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus</dc:creator>



		<description>La Banque Postale (LBP) annonce le gel de ses tarifs bancaires pour l'ann&#233;e 2023.

-
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/actualites/banques-finances/" rel="directory"&gt;Banques / Finances&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>La banque centrale du Canada hausse son taux directeur de 0.75%</title>
		<link>https://www.mon-epargne-online.com/actualites/banques-finances/la-banque-centrale-du-canada.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.mon-epargne-online.com/actualites/banques-finances/la-banque-centrale-du-canada.html</guid>
		<dc:date>2022-09-07T19:43:27Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus</dc:creator>



		<description>Plus de 14 ans pour le taux directeur de la banque centrale canadienne, prise sous la contrainte d'une inflation &#224; plus de 7.5%.

-
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/actualites/banques-finances/" rel="directory"&gt;Banques / Finances&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Soci&#233;t&#233; G&#233;n&#233;rale, offre de bienvenue : 80&#8364; offerts pour l'ouverture de votre compte courant + 1 mois offert si offre Sobrio, &#224; saisir avant la fin d'ann&#233;e 2022</title>
		<link>https://www.mon-epargne-online.com/actualites/banques-finances/societe-generale-offre-de-2344.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.mon-epargne-online.com/actualites/banques-finances/societe-generale-offre-de-2344.html</guid>
		<dc:date>2022-09-06T07:34:02Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>



		<description>Offre de bienvenue, r&#233;serv&#233;e aux nouveaux clients de la Soci&#233;t&#233; G&#233;n&#233;rale : 80 &#8364; offerts pour toute 1&#232;re ouverture d'un compte courant effectu&#233; en ligne.

-
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/actualites/banques-finances/" rel="directory"&gt;Banques / Finances&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Banque en ligne : Monabanq vous souhaite la bienvenue et une bonne rentr&#233;e, d'argent, 120 euros offerts !</title>
		<link>https://www.mon-epargne-online.com/actualites/banques-finances/banque-en-ligne-monabanq-vous.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.mon-epargne-online.com/actualites/banques-finances/banque-en-ligne-monabanq-vous.html</guid>
		<dc:date>2022-09-06T07:34:02Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus</dc:creator>



		<description>Bonne rentr&#233;e, bonne rentr&#233;e d'argent avec Monabanq ! Avec sa nouvelle prime mais aussi les atouts de cette trois comptes courants, Monabanq se pose comme le partenaire de la rentr&#233;e pour ses nouveaux clients.

-
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/actualites/banques-finances/" rel="directory"&gt;Banques / Finances&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Pass'Sport : 50 euros offerts par enfant/jeune adulte pour l'inscription &#224; un club de sport</title>
		<link>https://www.mon-epargne-online.com/actualites/banques-finances/pass-sport-50-euros-offerts-par.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.mon-epargne-online.com/actualites/banques-finances/pass-sport-50-euros-offerts-par.html</guid>
		<dc:date>2022-09-06T07:34:02Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus</dc:creator>



		<description>C'est la rentr&#233;e et la p&#233;riode des inscriptions dans les clubs de sport. L'op&#233;ration Pass'Sport, permettant de b&#233;n&#233;ficier de 50 euros offerts, est reconduite pour cette saison sportive 2022-2023.

-
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/actualites/banques-finances/" rel="directory"&gt;Banques / Finances&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Orange Bank reste dans le rouge en 2021, nouvelles pertes de 166 millions d'euros, le passage dans le vert attendu pour 2024</title>
		<link>https://www.mon-epargne-online.com/actualites/banques-finances/orange-bank-reste-dans-le-rouge-en.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.mon-epargne-online.com/actualites/banques-finances/orange-bank-reste-dans-le-rouge-en.html</guid>
		<dc:date>2022-08-10T08:00:44Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus</dc:creator>



		<description>Comme attendu, les pertes financi&#232;res d'Orange Bank ont &#233;t&#233; r&#233;duites sensiblement en 2021, toutefois le cumul des pertes financi&#232;res depuis 4 ans d&#233;passe d&#233;sormais les 800 millions d'euros. Le rachat d'AnyTime et la partenariat avec Younited Credit ne permettent pas encore l'&#233;quipement de produits financiers compl&#233;mentaires aux clients, condition sine qua none pour tenter d'&#234;tre rentable.

-
&lt;a href="https://www.mon-epargne-online.com/actualites/banques-finances/" rel="directory"&gt;Banques / Finances&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>



</channel>

</rss>
