
Cryptos : entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, les CIF lâchent l’affaire
Le courtier en placements et investissements Ramify met un terme à son offre d’investissements en cryptos.

Publié le par
Évidemment, c’est accrocheur, devenir millionnaire avec un LEP. Oubliez donc les prises de risque, le bitcoin et les autres sirènes des placements boursiers. Sans prendre le moindre risque, en plaçant seulement le plafond des versements du LEP, soit 10.000 euros au 1er août 2023, il est bien possible de devenir millionnaire. En théorie seulement, car il faudrait que les conditions du LEP restent identiques à celle de ce 1er août 2023...
Un calcul en effet bien théorique à plus d’un titre, puisque le taux du LEP ne sera pas sans doute de 6% sur les décennies à venir. Par ailleurs, il faut que le détenteur du LEP ne voit pas ses revenus augmenter afin de conserver le droit de détention de son LEP. Mais voilà, le calcul théorique est là.
Afin de devenir millionnaire en euro, l’épargnant modeste devra donc être très patient, car il lui faudra pas moins de 80 années. Sachant que le LEP n’est disponible que pour les personnes majeures, en ouvrant son LEP à 18 ans, l’épargnant sera donc millionnaire avant son centenaire.
| LEP, taux de 6.00 % net. Placement d’un capital de 10000 euros, sans versement supplémentaire. | ||
|---|---|---|
| Durées de placement | Capital | Gains |
| 1 an | 10 600,00 € | 600,00 € |
| 2 ans | 11 236,00 € | 1 236,00 € |
| 3 ans | 11 910,16 € | 1 910,16 € |
| 4 ans | 12 624,77 € | 2 624,77 € |
| 5 ans | 13 382,26 € | 3 382,26 € |
| 10 ans | 17 908,48 € | 7 908,48 € |
| 15 ans | 23 965,58 € | 13 965,58 € |
| 20 ans | 32 071,35 € | 22 071,35 € |
| 25 ans | 42 918,71 € | 32 918,71 € |
| 30 ans | 57 434,91 € | 47 434,91 € |
| 43 ans | 122 504,55 € | 112 504,55 € |
| 50 ans | 184 201,54 € | 174 201,54 € |
| 70 ans | 590 759,30 € | 580 759,30 € |
| 71 ans | 626 204,86 € | 616 204,86 € |
| 72 ans | 663 777,15 € | 653 777,15 € |
| 73 ans | 703 603,78 € | 693 603,78 € |
| 74 ans | 745 820,01 € | 735 820,01 € |
| 75 ans | 790 569,21 € | 780 569,21 € |
| 76 ans | 838 003,36 € | 828 003,36 € |
| 77 ans | 888 283,56 € | 878 283,56 € |
| 78 ans | 941 580,58 € | 931 580,58 € |
| 79 ans | 998 075,41 € | 988 075,41 € |
| 80 ans | 1 057 959,93 € | 1 047 959,93 € |
| Hypothèse de calcul : le taux du LEP (6.00 %) est stable sur toute la durée du placement, ce qui, statistiquement n’a aucune chance d’arriver. | ||

Le courtier en placements et investissements Ramify met un terme à son offre d’investissements en cryptos.

En mai 2026, les épargnants ont continué de bouder leur livret A/LDDS. La faible décollecte nette perdure au fil des mois.

Pas moins de 63% des Français préféreraient partir à la retraite le plus tôt possible, même avec de moins bonnes conditions financières. Détails.

C’est une petite révolution, la nouvelle pièce en or française, à cours légal, sera commercialisée à compter du 16 juin 2026.

Boursobank augmente le taux de rémunération de son livret épargne réservé à ses clients BoursoFirst. Le taux est désormais est de 2.40% brut. Toujours aussi peu attractif.

Les comptes à terme reviennent au goût du jour avec l’envolée des taux d’intérêts. Les offres de PSA Banque ne sont pas en reste.