
Comptes à terme : hausse des taux chez Swaive
Le site spécialisé dans les placements épargne sans risque de perte en capital, Swaive, propose jusqu’à fin février 2026, un coup de pouce sur les taux de rémunération des comptes à terme (...)

Publié le par
La mutuelle d’épargne GARANCE propose des offres de bienvenue exceptionnelles pour les nouvelles souscriptions en assurance vie sur Garance Epargne (jusqu’à 3.500€ offerts !). Les primes en euros sont soumises à conditions de versements en montant (cumulables sur toute la période des offres), sans imposition de répartition supplémentaire sur des unités de compte.
Annoncée depuis 2022, la hausse des prix du tabac et des cigarettes va donc devenir effective dès ce mois de mars 2023.
Les prix du tabac vont augmenter davantage que l’inflation. Au 1er mars 2023, la hausse moyenne devrait avoisiner les 9.52%, soit bien davantage que l’inflation. Le gouvernement entend bien faire du prix du tabac un axe de réduction de la consommation. Le prix du paquet de cigarettes comme celui du paquet de tabac va donc grimper de 50 centimes à 1 euro au 1er mars 2023. Le paquet de cigarettes dépassera parfois les 11€, comme les Marlboro (11.50 €) ou les Winston, et le paquet de tabac dépassera les 15€.
Le gouvernement souhaite que le prix d’une cigarette dépasse les 55 centimes dès 2024. Par ailleurs, le tabac à rouler ou à chauffer (une nouvelle technique de consommation du tabac inventé en 2014), vers lesquels se tournent un peu plus nombreux à chaque fois les fumeurs invétérés, échaudés par les hausses constantes du prix du paquet de cigarettes, ne va pas échapper à la hausse des prix.
| Paquets de cigarettes | Prix au 1er mars 2023 | Prix antérieur | Hausse de prix au 1er mars 2023 |
|---|---|---|---|
| News & Co Bleu, en 20 unités | 10,6 euros | 10 euros | +6% |
| News & Co Bleu 100s, en 20 unités | 10,6 euros | 10 euros | +6% |
| News & Co Rouge 100s, en 20 unités | 10,6 euros | 10 euros | +6% |
| News Fresh, en 20 unités | 10,6 euros | 10 euros | +6% |
| Fortuna Bleu, en 20 unités | 10,6 euros | 10 euros | +6% |
| Fortuna Cool, en 20 unités | 10,6 euros | 9,9 euros | +7% |
| Fortuna Rouge 100s, en 20 unités | 10,6 euros | 10 euros | +6% |
| Fortuna Rouge, en 20 unités | 10,6 euros | 10 euros | +6% |
| Vogue l’Essentielle bleue, en 20 unités | 11 euros | 10,5 euros | +4.76% |
| JPS Cool, en 20 unités | 10,6 euros | 9,9 euros | +7% |
| JPS Classic Black en 20 unités | 10,8 euros | 10,2 euros | +5.88% |
| The King Bleu, en 20 unités | 10,3 euros | 9,7 euros | +5.15% |
| The King Red, en 20 unités | 10,3 euros | 9,8 euros | +5.10% |
| Paquets de cigarettes | Prix au 1er mars 2023 | Prix antérieur | Hausse de prix au 1er mars 2023 |
|---|---|---|---|
| Marlboro Gold (rigide) | 11,5 euros | 10,5 euros | +9.52% |
| Marlboro Gold Slims | 11,5 euros | 10,5 euros | +9.52% |
| Marlboro Mix | 11,5 euros | 10,5 euros | +9.52% |
| Marlboro Red (rigide) | 11,5 euros | 10,5 euros | +9.52% |
| Marlboro Red (souple) | 11,5 euros | 10,5 euros | +9.52% |
| Marlboro Red 100s (rigide) | 11,50 euros | 10,5 euros | +9.52% |
| Marlboro XL Classic Gold (25 unités | 14,4 euros | 13,1 euros | +9.92% |
| Marlboro XL Classic Red (25 unités) | 14,4 euros | 13,1 euros | +9.92% |
| Marlboro XXL Classic Gold (30 unités) | 17,3 euros | 15,7 euros | +10.19% |
| Marlboro XXL Classic Red (30 unités) | 17,3 euros | 15,7 euros | +10.19% |
La dernière hausse des prix du tabac a été appliquée en novembre dernier. Pour rappel, l’objectif du gouvernement était d’atteindre le seuil symbolique de 50 centimes par cigarette, soit dix euros le paquet de vingt cigarettes. Pourtant, certaines marques ne sont pas exemptes de nouvelles évolutions tarifaires.
| Paquets de cigarettes | Prix au 1er mars 2023 | Prix antérieur | Hausse de prix au 1er mars 2023 |
|---|---|---|---|
| Dunhill argent, en 20 unités | 11,1 euros | 10,6 euros | +4.71% |
| Dunhill bleu, en 20 unités | 11,1 euros | 10,6 euros | +4.71% |
| Dunhill International bleu, en 20 unités | 11,3 euros | 10,8 euros | +4.62% |
| Dunhill International rouge, en 20 unités | 11,3 euros | 10,8 euros | +4.62% |
| Dunhill International rouge Select, en 20 unités | 11,1 euros | 10,6 euros | +4.71% |
| Dunhill rouge, en 20 unités | 11,1 euros | 10,6 euros | +4.71% |
| Lucky Strike Bleu, en 20 unités | 10,5 euros | 10 euros | +5% |
| Lucky Strike Gold, en 20 unités | 10,8 euros | 10,3 euros | +4.85% |
| Lucky Strike Ice Crystal, en 20 unités | 10,4 euros | 9,9 euros | +5.05% |
| Lucky Strike X Series, en 20 unités | 10,5 euros | 10 euros | +5% |
| Winston Sphere Ssl, en 20 unités | 10,6 euros | 10 euros | +6% |
| Winfield rouge, en 20 unités | 10,5 euros | 9,9 euros | +5.05% |
| News Cool 100s, en 20 unités | 10,6 euros | 10 euros | +6% |
| Gauloises Blondes Bleu 100s, en 20 unités | 10,6 euros | 10 euros | +6% |
| Gauloises Blondes Bleu, en 20 unités | 10,6 euros | 10 euros | +6% |
Avec une moyenne du prix du paquet de 20 cigarettes de 10,19€ (selon le site Euronews en septembre 2022), la France est l’un des pays d’Europe où fumer coûte le plus cher. Les pays frontaliers de la France pratiquent des tarifs 30 à 50% moins chers, voire 60% : 4,55€ en moyenne en Espagne, 6,33€ en Allemagne, 6,93€ en Belgique, autour de 4€ en Andorre, et même 9,22€ en Suisse. Seuls fument plus cher l’Irlande (13,43€ en moyenne) la Grande-Bretagne (14,38€) et la Norvège (15,40€), alors que pour les paquets de cigarettes les moins chers se trouvent en Lettonie (3,79€ en moyenne), en Pologne (3,22€) et en Bulgarie (2,77€).

Le site spécialisé dans les placements épargne sans risque de perte en capital, Swaive, propose jusqu’à fin février 2026, un coup de pouce sur les taux de rémunération des comptes à terme (...)

Les sondages sont parfois étonnants. Les Français ont peur, sont parfois râleurs et bien trop souvent pessimistes. Concernant leur retraite, 76% d’entre eux penseraient cotiser pour une pension (...)

Les PEL souscrits à partir du 1er mars 2011 ont tous une durée limitée à 15 ans, et seront fermés automatiquement à leur 15e aniversaire. Que faire de son épargne ?

Les ETF à gestion active atteignent un record de 1 920 milliards de dollars US, 2025 enregistrant des entrées de capitaux sans précédent et un 69e mois consécutif de croissance.

C’est la première fois que le cours d’une once d’or dépasse les 4000 euros. Et compte-tenu des tensions géopolitiques actuelles, il est probable que l’envolée des cours de l’or continue...

Offre de lancement du nouveau PER proposé par Placement-direct, un PER orienté ISR, doté de multiples avantages.