
Delubac Monétaire (FR001400I5C0)
Nouvelle sicav monétaire proposée aux particuliers et aux professionnels.
Publié le par
Le taux de base du livret épargne MyMoneyBank progresse de nouveau. Ainsi, le taux du livret épargne MyMoneyBank passe de 2.50 % à 2.80 % à compter du 16 septembre 2023. Ce livret épargne est distribué par les partenaires CGP de MyMoneyBank, mais également via des partenaires distributeurs en ligne, à l’instar de Cashbee ou encore de [a[RAMIFY]a]. Les réseaux de distribution bénéficient donc des mêmes offres, taux de base et taux promotionnel de 4 %, dans la limite de 150.000€ de versement.
Le taux standard du livret épargne My Money Bank vient donc s’aligner sur celui du livret épargne DISTINGO, le mieux disant parmi les livrets bancaires non réglementés.
hausse du taux standard du livret épargne MyMoneyBank au 16 septembre 2023 | Ancien Taux | Nouveau taux | Variations en % | |
---|---|---|---|---|
LIVRET MYMONEYBANK (MYMONEYBANK) | 2.500 % | 2.800 % | Hausse de 12,00% | |
LIVRET CASHBEE (CASHBEE) | 2.500 % | 2.800 % | Hausse de 12,00% | |
LIVRET EPARGNE RAMIFY (RAMIFY) | 2.500 % | 2.800 % | Hausse de 12,00% |
Hausse du taux de base du livret épargne MyMoneyBank | Ancien Taux | Nouveau taux | Variations en % | |
---|---|---|---|---|
LIVRET MYMONEYBANK (MYMONEYBANK) | 2.5 % | 2.8 % | Hausse de 12,00% | |
Montants placés | Intérêts Ancien Taux sur une année | Intérêts Nouveau taux sur une année | Variation des intérêts | |
500 € | 12,50 € | 14,00 € | 1,50 € | |
1 000 € | 25,00 € | 28,00 € | 3,00 € | |
5 000 € | 125,00 € | 140,00 € | 15,00 € | |
10 000 € | 250,00 € | 280,00 € | 30,00 € | |
15 000 € | 375,00 € | 420,00 € | 45,00 € | |
20 000 € | 500,00 € | 560,00 € | 60,00 € | |
22 950 € | 573,75 € | 642,60 € | 68,85 € | |
25 000 € | 625,00 € | 700,00 € | 75,00 € |
Côté offre de bienvenue, le taux boosté est de 4 % brut sur le livret épargne MyMoneyBank.
Livret épargne (Banques) | Taux boostés (durées d’application - primes) Taux de base (1) | Plafonds versement | Date expiration de l’offre | Conditions | En Savoir Plus |
---|---|---|---|---|---|
LIVRET + | 5.00 % (4 mois)
1.50 % | 100 000 € | 16-10-2023 |
Nouveaux clients seulement Taux boosté de 5% pendant 4 mois à compter de la quinzaine suivant la date d’ouverture du livret +. | EN SAVOIR + |
RENTABILIS | 5.00 % (3 mois)
1.00 % | 100 000 € | 31-12-2023 |
Nouveaux clients seulement Compte rémunéré, taux annuel brut de 5% applicable pendant 3 mois | EN SAVOIR + |
LIVRET MYMONEYBANK | 4.00 % (2 mois)
2.80 % | 150 000 € | N-C |
Nouveaux clients seulement 4% bruts pendant 2 mois dans la limite de 150.000 € de versement ! | EN SAVOIR + |
LIVRET CARREFOUR BANQUE | 4.00 % (3 mois)
1.00 % | 1 000 000 € | 15-11-2023 |
Nouveaux clients seulement Taux boosté de 4% brut pendant 3 mois, dans la limite de 1 million d’euros ! | EN SAVOIR + |
LIVRET CASHBEE | 4.00 % (3 mois)
2.80 % | 150 000 € | N-C |
Nouveaux clients seulement Equivalent de 4% bruts pendant les 3 premiers mois dans la limite de 150.000 € de versement | EN SAVOIR + |
LIVRET EPARGNE RAMIFY | 4.00 % (2 mois)
2.80 % | 150 000 € | N-C |
Nouveaux clients seulement Taux boosté de 4% brut pendant 2 mois, jusqu’à 150.000 euros de versement. | EN SAVOIR + |
(1) : Taux bruts Liste non exhaustive des offres promotionnelles des livrets épargne du marché. Les offres promotionnelles sont soumises à conditions de souscription, se référer aux sites des banques pour plus d’informations. Ce tableau des offres promos des livrets épargne est présenté trié par taux promotionnel. Informations fournies à titre indicatif uniquement. |
Nouvelle sicav monétaire proposée aux particuliers et aux professionnels.
Monabanq, Fortuneo ou encore BforBank, les offres de livrets à 5% se multiplient.
Depuis la création de l’Euro, jamais le taux de dépôt n’aura été aussi élevé à 4%.
Offre de lancement du nouveau PER proposé par Placement-direct, un PER 100% ISR, doté de multiples avantages.
L’inflation, toujours trop élevée, augmente toutefois désormais moins vite en France. Le taux du LEP, indexé sur l’inflation, devrait donc logiquement baisser à compter du 1er février prochain.
La dernière réforme des retraites a montré toutes les limites, si besoin était, du système de retraite par répartition. Seule l’épargne retraite par capitalisation permet de s’assurer des (...)