
Euro numérique (Digital Euro) : ce qu’il faut savoir
L’arrivée de l’euro numérique, ou encore nommée MNBE (Monnaie Numérique Banque Centrale) se précise pour les européens, dès 2027. Détails.
Publié le par
Le courtier et CGP Ramify lance une nouvelle offre : le Livret épargne Ramify. Ce sera le livret épargne le plus performant du marché, à partir du 10 mai 2023, via cette offre promotionnelle. Cette offre ne sera pas accessible à tous. Ramify limitant à 1000 livrets cette offre de taux boosté à 4.5% brut pendant 3 mois. Les réservations du livret épargne Ramify sont d’ores et déjà possibles en ligne. Mon code parrain est 236CFY.
Ce produit est en quantité limitée, 1000 livrets seraient proposés d’après la communication adressée par RAMIFY. Mais Ramify indique que dès le 10 mai, vous pourrez augmenter le rendement de votre livret en parrainant vos proches. Pour chaque personne parrainée, votre rendement augmentera de 0.5 % pendant les 3 mois suivants, sans limites de nombre, mais le taux sera plafonné à 6%.
Détails du Livret Epargne Ramify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom du livret épargne | Livret Epargne Ramify | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distributeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dépôt minimum à l’ouverture | 500.00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plafond des versements | 1 000 000 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion | Aucuns frais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence de calcul des intérêts | Quinzaine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versement des intérêts | Annuel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVIS SUR LE Livret Epargne Ramify RAMIFY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avis sur Livret Epargne Ramify Moyenne des notes attribuées par les lecteurs du Guide indépendant de l’épargne (1 seul vote par personne). Cf politique de collecte des avis internautes. | Aucun avis internaute pour ce placement. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAUX NOMINAUX DU Livret Epargne Ramify RAMIFY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux | 2.00 % brut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux nominal (hors promotion) | 2.000 % Brut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux nominal net : (prélèvements sociaux seuls déduits, 17.20 %) | 1,66 % Net des PS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux nominal net (Flat tax ou PFU déduite, 30 %) | 1,40 % Net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAUX BOOSTE DU Livret Epargne Ramify (Nouveaux clients) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux promotionnel | 4.50 % Brut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux promotionnel en équivalent annuel | 2,63 % Brut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOUSCRIPTION Livret Epargne Ramify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Données fournies à titre indicatif uniquement. |
L’arrivée de l’euro numérique, ou encore nommée MNBE (Monnaie Numérique Banque Centrale) se précise pour les européens, dès 2027. Détails.
Offre proposée par Boursobank : jusqu’à 200 euros offerts pour les nouveaux clients.
Largement critiqués, lors d’une succession, les frais bancaires étaient largement variables, selon les banques. Désormais, ces frais bancaires sont encadrés.
Une nouvelle offre à ne pas manquer pour les épargnants : dès aujourd’hui, lundi 2 juin 2025, et jusqu’au 31 juillet 2025, DISTINGO Bank propose un taux de rémunération exceptionnel.
L’INSEE a publié le taux d’inflation provisoire pour le mois de mai 2025 : de nouveau en baisse à +0.7% en rythme annuel. Le taux du livret A devrait donc être encore un peu plus bas en août prochain.
Sans surprise, l’assurance vie et les livrets épargne restent les placements préférés des Français.