
La faible décollecte sur le livret A perdure en mai 2026
En mai 2026, les épargnants ont continué de bouder leur livret A/LDDS. La faible décollecte nette perdure au fil des mois.

Publié le par
Le courtier et CGP Ramify lance une nouvelle offre : le Livret épargne Ramify. Ce sera le livret épargne le plus performant du marché, à partir du 10 mai 2023, via cette offre promotionnelle. Cette offre ne sera pas accessible à tous. Ramify limitant à 1000 livrets cette offre de taux boosté à 4.5% brut pendant 3 mois. Les réservations du livret épargne Ramify sont d’ores et déjà possibles en ligne. Mon code parrain est 236CFY.
Ce produit est en quantité limitée, 1000 livrets seraient proposés d’après la communication adressée par RAMIFY. Mais Ramify indique que dès le 10 mai, vous pourrez augmenter le rendement de votre livret en parrainant vos proches. Pour chaque personne parrainée, votre rendement augmentera de 0.5 % pendant les 3 mois suivants, sans limites de nombre, mais le taux sera plafonné à 6%.
| Détails du Livret Epargne Ramify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom du livret épargne | Livret Epargne Ramify | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dépôt minimum à l’ouverture | 500.00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plafond des versements | 1 000 000 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais de gestion | Aucuns frais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence de calcul des intérêts | Quinzaine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versement des intérêts | Annuel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVIS SUR LE Livret Epargne Ramify RAMIFY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avis sur Livret Epargne Ramify Moyenne des notes attribuées par les lecteurs du Guide indépendant de l’épargne (1 seul vote par personne). Cf politique de collecte des avis internautes. | Aucun avis internaute pour ce placement. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAUX NOMINAUX DU Livret Epargne Ramify RAMIFY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux | 2.00 % brut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux nominal (hors promotion) | 2.000 % Brut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux nominal net : (prélèvements sociaux seuls déduits, 17.20 %) | 1,66 % Net des PS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux nominal net (Flat tax ou PFU déduite, 30 %) | 1,40 % Net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAUX BOOSTE DU Livret Epargne Ramify (Nouveaux clients) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux promotionnel | 4.50 % Brut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux promotionnel en équivalent annuel | 2,63 % Brut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOUSCRIPTION Livret Epargne Ramify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Données fournies à titre indicatif uniquement. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

En mai 2026, les épargnants ont continué de bouder leur livret A/LDDS. La faible décollecte nette perdure au fil des mois.

Pas moins de 63% des Français préféreraient partir à la retraite le plus tôt possible, même avec de moins bonnes conditions financières. Détails.

C’est une petite révolution, la nouvelle pièce en or française, à cours légal, sera commercialisée à compter du 16 juin 2026.

Boursobank augmente le taux de rémunération de son livret épargne réservé à ses clients BoursoFirst. Le taux est désormais est de 2.40% brut. Toujours aussi peu attractif.

Les comptes à terme reviennent au goût du jour avec l’envolée des taux d’intérêts. Les offres de PSA Banque ne sont pas en reste.

Revolut modifie les taux de rémunération de son compte épargne : un taux de 2% brut jusqu’à 500 euros de solde, puis seulement 0.75% brut au-delà. Détails.