
L’épargne réglementée continue de faire le plein en avril 2023
Comme attendu, les versements nets restent conséquents sur le livret A et le LDDS.
Chez RAMIFY, les placements épargne sont à la fête. Une nouvelle proposition sera dévoilée le 10 mai prochain.
Publié le par
Le courtier et CGP Ramify lance une nouvelle offre : le Livret épargne Ramify. Ce sera le livret épargne le plus performant du marché, à partir du 10 mai 2023, via cette offre promotionnelle. Cette offre ne sera pas accessible à tous. Ramify limitant à 1000 livrets cette offre de taux boosté à 4.5% brut pendant 3 mois. Les réservations du livret épargne Ramify sont d’ores et déjà possibles en ligne. Mon code parrain est 236CFY.
Ce produit est en quantité limitée, 1000 livrets seraient proposés d’après la communication adressée par RAMIFY. Mais Ramify indique que dès le 10 mai, vous pourrez augmenter le rendement de votre livret en parrainant vos proches. Pour chaque personne parrainée, votre rendement augmentera de 0.5 % pendant les 3 mois suivants, sans limites de nombre, mais le taux sera plafonné à 6%.
Détails du Livret Epargne Ramify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom du livret épargne | Livret Epargne Ramify | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distributeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dépôt minimum à l’ouverture | 500.00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plafond des versements | 1 000 000 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion | Aucuns frais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence de calcul des intérêts | Quinzaine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versement des intérêts | Annuel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVIS SUR LE Livret Epargne Ramify RAMIFY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avis sur Livret Epargne Ramify Moyenne des notes attribuées par les lecteurs du Guide indépendant de l’épargne (1 seul vote par personne). Cf politique de collecte des avis internautes. | Aucun avis internaute pour ce placement. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAUX NOMINAUX DU Livret Epargne Ramify RAMIFY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux | 2.00 % brut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux nominal (hors promotion) | 2.000 % Brut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux nominal net : (prélèvements sociaux seuls déduits, 17.20 %) | 1,66 % Net des PS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux nominal net (Flat tax ou PFU déduite, 30 %) | 1,40 % Net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAUX BOOSTE DU Livret Epargne Ramify (Nouveaux clients) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux promotionnel | 4.50 % Brut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux promotionnel en équivalent annuel | 2,63 % Brut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOUSCRIPTION Livret Epargne Ramify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Données fournies à titre indicatif uniquement. |
Comme attendu, les versements nets restent conséquents sur le livret A et le LDDS.
L’offre bancaire en ligne de BNP Paribas propose un taux boosté sur son livret épargne maison, Hello+, applicable pendant 12 (...)
Nouvelle offre promotionnelle chez Renault Bank, un taux de 4 % assorti d’une prime de 80 euros.
Selon le baromètre de l’épargne Odoxa-Groupama pour Capital et BFM publié le 16 mai 2023, près des trois-quarts des Français épargnent tous les mois, (...)
L’offre à taux boosté de BFORBANK propose une rémunération de 3.5 % brut pendant 3 mois.
Les entreprises individuels ainsi que les personnes morales bénéficient de proposition de placements sans risque attractives : taux de 4.10% brut (...)