
Comptes à terme : hausse des taux chez Swaive
Le site spécialisé dans les placements épargne sans risque de perte en capital, Swaive, propose jusqu’à fin février 2026, un coup de pouce sur les taux de rémunération des comptes à terme (...)

Publié le par
La mutuelle d’épargne GARANCE propose des offres de bienvenue exceptionnelles pour les nouvelles souscriptions en assurance vie sur Garance Epargne (jusqu’à 3.500€ offerts !). Les primes en euros sont soumises à conditions de versements en montant (cumulables sur toute la période des offres), sans imposition de répartition supplémentaire sur des unités de compte.
Le courtier et CGP Ramify lance une nouvelle offre : le Livret épargne Ramify. Ce sera le livret épargne le plus performant du marché, à partir du 10 mai 2023, via cette offre promotionnelle. Cette offre ne sera pas accessible à tous. Ramify limitant à 1000 livrets cette offre de taux boosté à 4.5% brut pendant 3 mois. Les réservations du livret épargne Ramify sont d’ores et déjà possibles en ligne. Mon code parrain est 236CFY.
Ce produit est en quantité limitée, 1000 livrets seraient proposés d’après la communication adressée par RAMIFY. Mais Ramify indique que dès le 10 mai, vous pourrez augmenter le rendement de votre livret en parrainant vos proches. Pour chaque personne parrainée, votre rendement augmentera de 0.5 % pendant les 3 mois suivants, sans limites de nombre, mais le taux sera plafonné à 6%.
| Détails du Livret Epargne Ramify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom du livret épargne | Livret Epargne Ramify | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dépôt minimum à l’ouverture | 500.00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plafond des versements | 1 000 000 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais de gestion | Aucuns frais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence de calcul des intérêts | Quinzaine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versement des intérêts | Annuel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVIS SUR LE Livret Epargne Ramify RAMIFY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avis sur Livret Epargne Ramify Moyenne des notes attribuées par les lecteurs du Guide indépendant de l’épargne (1 seul vote par personne). Cf politique de collecte des avis internautes. | Aucun avis internaute pour ce placement. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAUX NOMINAUX DU Livret Epargne Ramify RAMIFY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux | 2.00 % brut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux nominal (hors promotion) | 2.000 % Brut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux nominal net : (prélèvements sociaux seuls déduits, 17.20 %) | 1,66 % Net des PS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux nominal net (Flat tax ou PFU déduite, 30 %) | 1,40 % Net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAUX BOOSTE DU Livret Epargne Ramify (Nouveaux clients) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux promotionnel | 4.50 % Brut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux promotionnel en équivalent annuel | 2,63 % Brut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOUSCRIPTION Livret Epargne Ramify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Données fournies à titre indicatif uniquement. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Le site spécialisé dans les placements épargne sans risque de perte en capital, Swaive, propose jusqu’à fin février 2026, un coup de pouce sur les taux de rémunération des comptes à terme (...)

Les sondages sont parfois étonnants. Les Français ont peur, sont parfois râleurs et bien trop souvent pessimistes. Concernant leur retraite, 76% d’entre eux penseraient cotiser pour une pension (...)

Les PEL souscrits à partir du 1er mars 2011 ont tous une durée limitée à 15 ans, et seront fermés automatiquement à leur 15e aniversaire. Que faire de son épargne ?

Les ETF à gestion active atteignent un record de 1 920 milliards de dollars US, 2025 enregistrant des entrées de capitaux sans précédent et un 69e mois consécutif de croissance.

C’est la première fois que le cours d’une once d’or dépasse les 4000 euros. Et compte-tenu des tensions géopolitiques actuelles, il est probable que l’envolée des cours de l’or continue...

Offre de lancement du nouveau PER proposé par Placement-direct, un PER orienté ISR, doté de multiples avantages.