
Comptes à terme : hausse des taux des CAT Privatbanka proposés aux épargnants français via Raisin
Les taux de rémunération des comptes à terme proposés par Privatbanka sont en hausse depuis le mercredi 28 septembre 2022. (...)
Nouvelle offre de bienvenue pour les épargnants non encore clients de MyMoneyBank, le taux boosté du livret épargne est de 3% brut, applicable pendant 3 mois. Détails.
Publié le par
Tandis que les marchés financiers sont orientés en tendance baissière, les épargnants sont à la recherche de placements sans risque. Les livrets épargne proposent des refuges en ces périodes incertaines. Certes, les taux de rendement proposés sont moins élevés que l’inflation. Toutefois l’absence de risque permettra de rémunérer son capital en attendant la fin de la tempête sur les marchés financiers.
Les offres permettant de placer son épargne au taux de 3% brut se multiplient. Ainsi, après le livret épargne DISTINGO de PSA Banque, le livret épargne MyMoneyBank suit la tendance et propose désormais également une offre de bienvenue permettant de placer jusqu’à 75.000€ au taux de 3% brut, et ce, pendant 3 mois. Sa déclinaison, sous l’offre de CASHBEE devant être ré-évaluée probablement dans les jours à venir.
Détails du Livret MyMoneyBank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom du livret épargne | Livret MyMoneyBank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distributeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dépôt minimum à l’ouverture | 10.00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plafond des versements | 1 000 000 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion | Aucuns frais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence de calcul des intérêts | Quinzaine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versement des intérêts | Annuel | AVIS SUR LE Livret MyMoneyBank MYMONEYBANK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avis sur Livret MyMoneyBank Moyenne des notes attribuées par les lecteurs du Guide indépendant de l’épargne (1 seul vote par personne). Cf politique de collecte des avis internautes. | (3.09/5 sur 147 avis, 2 septembre 2022) | TAUX NOMINAUX DU Livret MyMoneyBank MYMONEYBANK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux | 0.70 % brut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux nominal (hors promotion) | 0.700 % Brut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux nominal net : (prélèvements sociaux seuls déduits, 17.20 %) | 0,58 % Net des PS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux nominal net (Flat tax ou PFU déduite, 30 %) | 0,49 % Net | TAUX BOOSTE DU Livret MyMoneyBank (Nouveaux clients) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux promotionnel | 3.00 % Brut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux promotionnel en équivalent annuel | 1,28 % Brut | SOUSCRIPTION Livret MyMoneyBank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OFFRE MYMONEYBANK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OFFRE MYMONEYBANK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Données fournies à titre indicatif uniquement. |
Les taux de rémunération des comptes à terme proposés par Privatbanka sont en hausse depuis le mercredi 28 septembre 2022. (...)
Free a dévoilé ce jour sa nouvelle offre de paiement. La véritable révolution réside, une nouvelle fois, dans la politique tarifaire, très agressive. (...)
Les courtiers s’en frottent déjà les mains ! La forte hausse de 48 points de base des taux de l’usure, pour les crédits les plus long terme, va (...)
Les entreprises souhaitent de plus en plus verdir leurs finances, les retombées de leur gouvernance ESG comme objectif. Banque Populaire propose (...)
APICIL et Generali s’allient à la Fintech ekonoo pour le déploiement de leurs offres d’épargne salariale et de retraite (...)
Forte hausse des seuils de l’usure à compter du 1er octobre 2022. La formule appliquée par la Banque de France fait progresser fortement les taux (...)