
5️⃣ Placements à risques très élevés (Niveau 5 sur 5)
Vous n’avez vraiment pas peur de perdre une partie importante de votre capital. Vous avez suffisamment de ressources financières par ailleurs et ne comptez pas sur votre capital placé. Vous (...)
Publié le par , mis à jour le
Type d'actif | Placements 2021 | Niveaux de risques 2021 (1) | Espérance de rendements 2021 (2) | Préférences pour 2021 (3) | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|
EPARGNE REGLEMENTEE | LIVRET A | A privilégier fortement | Nouvelle hausse du taux du livret A au 1er février 2023 à 3% net. Placement garanti par l'Etat. | ||
EPARGNE REGLEMENTEE | LDDS | A privilégier fortement | Le LDDS reste le même. Taux identique à celui du livret A. Utile uniquement pour son épargne de précaution. | ||
EPARGNE REGLEMENTEE | LIVRET JEUNE | A privilégier fortement | Le livret à détenir pour les jeunes. Taux variable selon les banques. Toujours supérieur à celui du livret A. Le meilleur placement pour les 12-25 ans. Plafond des versements limités à 1.600 euros. | ||
EPARGNE REGLEMENTEE | PEL | Sans avis tranché | Les nouveaux PEL à 2% (1.4% net), souscrits à partir du 1er janvier 2023 ne présentent aucun avantage (le taux de crédit accordé est de 3.2% hors assurance). | ||
EPARGNE REGLEMENTEE | CEL | Sans avis tranché | Taux d'épargne en hausse au 1er février 2023, mais reste sans intérêt pour les épargnants. | ||
EPARGNE REGLEMENTEE | LEP | A privilégier fortement | Nouvelle hausse de taux à 6.1% net au 1er février 2023 ! A détenir absolument pour les épargnants éligibles au LEP. Toujours plus rémunérateur que le livret A. | ||
ASSURANCE-VIE | FONDS EUROS CLASSIQUES | A privilégier | La hausse des rendements des fonds euros est enfin au rendez-vous. Mais il convient de fuir les fonds en euros moribonds (essentiellement des contrats bancaires) au profit des meilleurs. | ||
ASSURANCE-VIE | FONDS EUROCROISSANCE | A privilégier | L'avantage pour les épargnants ne sera toujours pas évident. Ces fonds eurocroissance possèdent un effet tunnel, les rendements intermédiaires publiés n'ont aucune valeur, puisque des rendements négatifs peuvent survenir les mauvaises années. | ||
ASSURANCE-VIE | FONDS EUROS DYNAMIQUES | Rester à l'écart | Ces fonds sont décevants, jamais vraiment au rendez-vous. Les années se suivent et se ressemblent. Dès que les marchés sont mal orientés, le rendement tombe au plus bas. | ||
ASSURANCE-VIE | FONDS EUROS IMMOBILIERS | A privilégier | Des rendements supérieurs aux fonds euros classiques, via l'immobilier, mais attention, des conditions de souscription obligeant à investir sur des unités de compte à risque. | ||
EPARGNE FISCALISEE | LIVRET EPARGNE | A privilégier | Seuls les taux boostés sont réellement attractifs. Les premières hausses de taux des livrets épargne ont eu lieu, mais les taux restent encore très faibles. | ||
EPARGNE FISCALISEE | COMPTE A TERME | Sans avis tranché | Pour les épargnants anticipant une stagnation des taux d'intérêts à long terme. | ||
EPARGNE FISCALISEE | COMPTE COURANT REMUNERE | Rester à l'écart | Taux nuls... | ||
(1) : Echelle du niveau moyen de risque pour ce type de placement (échelle de 0 (sans risque, aucune barre rouge) à 5 (Placement à très haut risque, 5 barres rouges) ). Le niveau de risque peut varier largement pour un placement donné, en fonction du choix des supports d'investissement (ex: un contrat d'assurance-vie placé 100% en unités de compte sera risqué, versus un contrat placé à 100% en fonds euros sera sans risque)(2) : Espérance de rendement moyen, sur une échelle de 0 à 5 étoiles (0 étoile : aucun rendement, à 5 étoiles : Très haut rendement). Rappel : une espérance de rendement élevé sans niveau de risque élevé ne peut pas exister.(3) : Indication de nos préférences pour 2021, sur une échelle de 5 graduations, de à éviter, à fortement privilégier. |
Profils investisseurs | Niveaux de risques prix | Pertes maximales acceptées | Rendements moyens escomptés, non garantis | Placements adaptés/niveau de risques |
---|---|---|---|---|
Sécuritaire - aucun risque | 0/5 | 0% |
+1% |
Liste placements sans risque |
Prudent - risques faibles | 1/5 | -1% |
+3% |
Liste placements risques faibles |
Défensif - risques mesurés | 2/5 | -2% |
+5% |
Liste placements risques mesurés |
Equilibré - risques équilibrés | 3/5 | -6% |
+8% |
Liste placements à risques |
Investisseur offensif- risques élevés | 4/5 | -10% |
+12% |
Liste placements sans risques élevés |
Investisseur très offensif- risques très élevés | 5/5 | -12% |
+15% |
Liste placements à risques très élevés |
Vous n’avez vraiment pas peur de perdre une partie importante de votre capital. Vous avez suffisamment de ressources financières par ailleurs et ne comptez pas sur votre capital placé. Vous (...)
Vous n’avez pas peur de prendre des risques. Votre aisance financière vous permet de laisser votre argent placé longtemps, sans en avoir besoin par ailleurs. Une perte de 10% de votre capital ne (...)
Ces placements vous exposent à des risques de perte en capital. Mais votre niveau de prise de risque permet de ne pas trop vous exposer, et de limiter vos pertes en cas de scénario défavorable.
Liste des placements exposés aux risques.
Tour d’horizon de placements épargne, avec une prise de risque, limitée, si l’épargnant investi de manière raisonnée.