☂️ Placements sans risque 2022
Tour d’horizon des placements sans risque 2021 © Mon-epargne-online.com/stock.adobe.com
Quels placements sans risque privilégier en 2022 ? Tour d’horizon des placements sans risque avec indication du niveau de rémunération ainsi que la préférence du Guide de l’épargne.
Publié le par , mis à jour le
☂️ Placements épargne sans risque 2022
Placements 2021 | Espérance de rendements 2021 (2) | Préférences pour 2021 (3) | Commentaires |
---|---|---|---|
LIVRET A | Hausse du taux du livret A au 1er février 2022 à 1%. | ||
LDDS | Le LDDS reste le même. Taux identique à celui du livret A. Utile uniquement pour son épargne de précaution. | ||
LIVRET JEUNE | Le livret à détenir pour les jeunes. Taux variable selon les banques. Toujours supérieur à celui du livret A. Le meilleur placement pour les 12-25 ans. Plafond des versements limités à 1.600 euros. | ||
PEL | Les PEL les plus anciens sont les placements épargne les plus rémunérateurs. Ils peuvent être et doivent être conservés. Les nouveaux PEL à 1% (0.70% net), souscrits à partir de 2018, présentent bien moins d'avantages, tant que le taux proposé est aussi bas, inférieur à l'inflation. | ||
CEL | Taux d'épargne de 0.20% net depuis le 01/02/2020 ! Peu d'intérêt ! | ||
LEP | Taux de 2.2% net en 2022 ! A détenir absolument pour les épargnants éligibles au LEP. Toujours plus rémunérateur que le livret A. | ||
FONDS EUROS CLASSIQUES | La chute des rendements des fonds euros est terminée. Il convient de fuir les fonds en euros moribonds (essentiellement des contrats bancaires) au profit des meilleurs. Il existe des fonds euros, sans condition de versement sur les unités de compte, dont le rendement avoisine les 2.50% en 2021 ! Opter uniquement pour des fonds euros publiant un rendement supérieur à 1.70% au titre de l'année 2021. | ||
FONDS EUROCROISSANCE | Nouvelle version des fonds eurocroissance depuis 2020, plus simple, plus compréhensible. L'avantage pour les épargnants ne sera toujours pas évident. Le premier rendement réel global sera publié en 2022 ! Ces fonds eurocroissance possèdent un effet tunnel, les rendements intermédiaires publiés n'ont aucune valeur, puisque des rendements négatifs peuvent survenir les mauvaises années. | ||
FONDS EUROS DYNAMIQUES | Après la violente chute des marchés financiers début mars 2020, pari délicat d'un rétablissement. Prudence donc, ne pas miser à 100% sur ces fonds euros. Un dosage 33%/33%/33% entre fonds euros classique, fonds euros immobilier et fonds euros dynamique semble être pertinent. | ||
FONDS EUROS IMMOBILIERS | Des rendements supérieurs aux fonds euros classiques, via l'immobilier, mais attention, des conditions de souscription obligeant à investir sur des unités de compte à risque. | ||
LIVRET EPARGNE | Seuls les taux boostés sont réellement attractifs. Les premières hausses de taux des livrets épargne ont eu lieu, mais les taux restent encore très faibles. | ||
COMPTE A TERME | Pour les épargnants anticipant une stagnation des taux d'intérêts à long terme. | ||
COMPTE COURANT REMUNERE | Taux nuls... | ||
(1) : Echelle du niveau moyen de risque pour ce type de placement (échelle de 0 (sans risque, aucune barre rouge) à 5 (Placement à très haut risque, 5 barres rouges) ). Le niveau de risque peut varier largement pour un placement donné, en fonction du choix des supports d'investissement (ex: un contrat d'assurance-vie placé 100% en unités de compte sera risqué, versus un contrat placé à 100% en fonds euros sera sans risque) (2) : Espérance de rendement moyen, sur une échelle de 0 à 5 étoiles (0 étoile : aucun rendement, à 5 étoiles : Très haut rendement). Rappel : une espérance de rendement élevé sans niveau de risque élevé ne peut pas exister. (3) : Indication de nos préférences pour 2021, sur une échelle de 5 graduations, de à éviter, à fortement privilégier. |
Niveaux de risques par profil d’investisseur
Catégorisation des prises de risques en fonction du profil d’investisseur
Profils investisseurs | Niveaux de risques prix | Pertes maximales acceptées | Rendements moyens escomptés, non garantis | Placements adaptés/niveau de risques |
---|---|---|---|---|
Sécuritaire - aucun risque | 0/5 | 0% |
+1% |
Liste placements sans risque |
Prudent - risques faibles | 1/5 | -1% |
+3% |
Liste placements risques faibles |
Défensif - risques mesurés | 2/5 | -2% |
+5% |
Liste placements risques mesurés |
Equilibré - risques équilibrés | 3/5 | -6% |
+8% |
Liste placements à risques |
Investisseur offensif- risques élevés | 4/5 | -10% |
+12% |
Liste placements sans risques élevés |
Investisseur très offensif- risques très élevés | 5/5 | -12% |
+15% |
Liste placements à risques très élevés |