Taux d'intérêts immobiliers
Durées de crédit | Taux moyens | ||
---|---|---|---|
7 ans | 0,65 % | ||
10 ans | 0,75 % | ||
15 ans | 0,90 % | ||
20 ans | 1,10 % | ||
25 ans | 1,35 % | ||
30 ans | 1,75 % | ||
(*) Mise à jour effectuée le 02/11/2019 . Taux hors assurance obligatoire et optionnelle. Taux moyens de marché (avec 20% d'apport), calculés sur les relevés des courtiers en crédits immobiliers. Données indicatives uniquement. |
Assurance-vie / Fonds euros
Années | Rendements Fonds Euros (1) | ||||
---|---|---|---|---|---|
+ Bas | Moy. | Med. | + Haut | ||
2018 | 0.000% | 1.877% | 1.850% | 3.200% | |
2017 | 1.000% | 1.948% | 1.900% | 4.050% | |
2016 | 0.040% | 1.931% | 2.000% | 3.600% | |
2015 | 1.000% | 2.472% | 2.450% | 4.000% | |
2014 | 0.840% | 2.739% | 2.730% | 4.050% | |
2013 | 1.800% | 3.089% | 3.030% | 4.750% | |
Source des rendements des fonds euros : Guide épargne - FranceTransactions.com. Les données concernant l'année de publication en cours peuvent être temporaires, en fonction de la publication des rendements par les assureurs. Ne représente pas l'éxhaustivité des offres du marché. Les calculs sont effectués sur les seuls contrats d'assurance-vie référencés sur FranceTransactions.com. (1) Tous les rendements des fonds euros s'entendent nets de frais de gestion, bruts des prélèvements sociaux et fiscaux. |
développement durable
développement durable
Zurbains
Site d’actualités et de dossiers éco-citoyens : le développement durable, l’épargne solidaire, le bon sens retrouvé pour les urbains, un brin écolo, un peu conso et mode, le coktail très zurbain !